1. 예선 현황
| 선명 | 총톤수 | 등록 | 건조일자 | 지원구역 | 기 타 |
| 1용마 | 266 | 4,500 | 2012.04 | 마산,진해,고현, 옥포,삼천포, 지세포,통영 |
|
| 3용마 | 167 | 2,900 | 2016.06 | ||
| 17용마 | 230 | 3,600 | 1990.08 | ||
| 21용마 | 189 | 3,600 | 1990.08 | ||
| 25용마 | 269 | 4,500 | 2011.04 | ||
| 27용마 | 269 | 4,500 | 2014.04 | ||
| 29용마 | 324 | 6,000 | 2018.10 | ||
| 11용마 | 226 | 3,600 | 2022.12 | ||
| 213황룡 | 169 | 1,950 | 2015.01 | 마산,진해,고현,옥포 | |
| 308대룡 | 160 | 3,240 | 1996.05 | 마산,진해,고현, 옥포,삼천포, 지세포,통영 |
|
| 312대룡 | 192 | 3,600 | 1998.12 | ||
| 506해룡 | 263 | 4,320 | 2012.01 | ||
| 통영1 | 287 | 5,200 | 2011.07 | 안정 LNG,TMNL전용 | |
| 통영3 | 287 | 5,200 | 2011.08 | ||
| 통영5 | 291 | 5,200 | 2018.03 | ||
| 통영7 | 291 | 9,600 | 2020.11 | ||
| 해룡1호 | 202 | 3,670 | 1996.07 | 고현, 삼천포, 지세포 | |
| 보고1호 | 243 | 4,500 | 2010.04 | ||
| 보고3호 | 255 | 4,500 | 2010.05 | ||
| 보고5호 | 255 | 4,500 | 2011.04 | ||
| 보고7호 | 255 | 4,500 | 2011.06 | ||
| 빅스타3호 | 279 | 4,500 | 2011.06 | 고현,옥포,지세포 | |
| 빅스타1호 | 279 | 4,500 | 2011.08 | ||
| 빅스타5호 | 206 | 3,600 | 2012.11 |

