기준 : 오후 3:42:20
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 14:00 | SIEM CICERO | 9V8512 | SH | 56,677 | 8.7 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | Q,T | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | ||||||
| 2 | 21 | 14:30 | JING HAI | S9Z22 | Prim | 1,498 | 3 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.4(23) | JY | 우현 | N | 요청 | 43번석 | ||||||
| 3 | 21 | 15:00 | SD GLORIA | HOKX | G | 4,064 | 4.2 | 접안중 | SUNGPO.P | NO.1 P.S | N | 좌현 | Y | 요청 | 유경CM | ||||||
| 4 | 21 | 15:30 | CAPE SAN JUAN | WDO2005 | CH | 46,754 | 8.6 | 입항중 | MSN P.S | 흑암.A | SS | N | 요청 | 흑암 | |||||||
| 5 | 21 | 16:00 | WOOYANG FRIEND | V7GA3 | B | 43,158 | 8 | 접안중 | KOSEP.1P | NO.7 P.S | PH,SS | 우현 | N | 보5 | 17용 | 요청 | 남동발전 1선석 | ||||
| 6 | 21 | 16:30 | OCEAN SPRING | VRRP2 | T | 21,192 | 9.4 | 입항중 | MSN P.S | CJ적현.P | Q | 우현 | N | 요청 | 적현부두 200M 사용예정 | ||||||
| 7 | 21 | 16:30 | 한화오션 시운전 2574(VENTURE MANATEE) | V7B2612 | B | 115,133 | 12.5 | 접안중 | TYG.T2 | NO.9 P.S | SK,BT | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 변경 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | ||
| 8 | 21 | 18:00 | MAHO CORAL | 3FEP4 | T | 9,989 | 7 | 접안중 | MP.4(23) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | 2~3번석 | |||||||
| 9 | 21 | 20:00 | JING HAI | S9Z22 | Prim | 1,498 | 3.5 | 접안중 | MP.4(23) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 43번석 | |||||||
| 10 | 21 | 20:00 | MANON | LATJ8 | T | 67,264 | 8.7 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | ||||||||
| 11 | 21 | 21:00 | PANTHERA J | D5JU7 | T | 6,274 | 6.5 | 접안중 | MP.4(89) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | 48-9 | |||||||
| 12 | 22 | 03:00 | OCEAN SPRING | VRRP2 | T | 21,192 | 9.4 | 접안중 | CJ적현.P | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | 적현 | |||||||
| 13 | 22 | 04:00 | GALAXY GLORY | 3FLS9 | KJ | 9,593 | 6.5 | 투묘중 | MSN P.S | MP.4(23) | 우현 | N | 요청 | 마산 4부두 42번석 150미터 사용 예정 | |||||||
| 14 | 22 | 04:00 | TIRRANNA | LAFU7 | T | 71,673 | 8.4 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(34) | 우현 | Y | 요청 | 300M 사용예정. | |||||||
| 15 | 22 | 05:30 | OCEAN WIN 1 | 3E8656 | SH | 2,996 | 7 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.5(23) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P52 / 120 MTRS | |||||||
| 16 | 22 | 06:00 | HENG HE | V3ZX | CH | 1,496 | 5.6 | 입항중 | NO.1 P.S | CH2P(45) | 우현 | N | 요청 | 진해 2부두 24번 선석 | |||||||
| 17 | 22 | 06:00 | GLOVIS SUPERIOR | D8GL | SH | 64,824 | 9 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-24 / 240MTRS | |||||||
| 18 | 22 | 07:00 | XI CHENG | V3NI3 | KH | 1,998 | 3.5 | 접안중 | OP C/P.N | NO.5 P.S | 좌현 | N | 요청 | 하역부두 신부두 100M 사용 중 | |||||||
| 19 | 22 | 07:00 | KALAPATI | DUIM | YH | 9,962 | 8.3 | 입항중 | MSN P.S | MP.5(56) | 우현 | N | 요청 | 5부두 5-6번 | |||||||
| 20 | 22 | 08:30 | FOSEP | V7A5282 | B | 90,085 | 10.5 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.1P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 남동발전 1선석 | |||
| 21 | 22 | 09:00 | SM JEJU LNG2 | 3ESH2 | B | 9,370 | 6.1 | 접안중 | TYG.T(S) | NO.9 P.S | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | |||||
| 22 | 22 | 10:00 | MEGA CARAVAN2 | DSMZ7 | KH | 16,403 | 5.5 | 접안중 | SKOP S&C | MSN P.S | 무관 | Y | 요청 | 삼강S&C 부두앞 해역 / 도크마스터 인계 | |||||||
| 23 | 22 | 10:30 | TOHO EMERALD | 9VCY9 | shi_ | 117,000 | 9.4 | 투묘중 | GH.A-1.A | NO.9 P.S | N | 요청 | 고현 A1 예정이나, 변경될 수 있음 | ||||||||
| 24 | 22 | 11:30 | ANIARA | SKJC | T | 71,673 | 9 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(45) | 우현 | Y | 요청 | 3~5번석 | |||||||
| 25 | 22 | 12:00 | TIRRANNA | LAFU7 | T | 71,673 | 8.5 | 접안중 | MP.4(34) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | ||||||||
| 26 | 22 | 12:00 | STAR MARINE | C2EI2 | CH | 2,091 | 5 | 투묘중 | CH.J-2.A | NO.1 P.S | N | 요청 | 진해 항내 정박지 | ||||||||
| 27 | 22 | 13:00 | GLOVIS SUPERIOR | D8GL | SH | 64,824 | 9 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-24 / 240MTRS | |||||||
| 28 | 22 | 20:00 | GALAXY GLORY | 3FLS9 | KJ | 9,593 | 6.5 | 접안중 | MP.4(23) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | 마산 4부두 42번석 150미터 사용 중 | |||||||
| 29 | 22 | 22:00 | RU YI II | 9V7320 | Prim | 9,938 | 7.8 | 입항중 | MSN P.S | MP.5(34) | 좌현 | Y | 요청 | 53/54번석 | |||||||
| 30 | 23 | 05:00 | KAIROS TRIUMPH | D5KW6 | YH | 12,974 | 9.5 | 입항중 | MSN P.S | MP.5(67) | 좌현 | N | 요청 | 5부두 6-7번 | |||||||
| 31 | 23 | 08:00 | SM JEJU LNG1 | 3FTI8 | B | 9,370 | 5.2 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T(S) | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | |||||
| 32 | 23 | 09:00 | SWIFT YANGZHOU | D5XX6 | B | 43,498 | 8 | 접안중 | KOSEP.2P | NO.7 P.S | 좌현 | N | 보7 | 21용 | 요청 | 남동발전 2선석 | |||||
| 33 | 23 | 09:30 | PAN KOMIPO | D7KL | B | 79,560 | 11.5 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.2P | 좌현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 남동발전 2선석 | |||
| 34 | 23 | 14:00 | TORM THUNDER | KTTB | CH | 29,609 | 8.8 | 접안중 | JGS 11-4 | MSN P.S | 좌현 | N | 요청 | 11부두 4번선석 | |||||||
| 35 | 23 | 14:00 | RU YI II | 9V7320 | Prim | 9,938 | 7.8 | 접안중 | MP.5(34) | MSN P.S | 좌현 | Y | 요청 | 53/54번석 | |||||||
| 36 | 23 | 15:00 | KALAPATI | DUIM | YH | 9,962 | 8.3 | 접안중 | MP.5(56) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | 5부두 5-6번 | |||||||
| 37 | 23 | 15:00 | KAIROS TRIUMPH | D5KW6 | YH | 12,974 | 9.5 | 접안중 | MP.5(67) | MSN P.S | 좌현 | N | 요청 | 5부두 6-7번 | |||||||
| 38 | 23 | 17:00 | MORNING LINDA | 3ETI | T | 68,701 | 7 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | 우현 | Y | 요청 | 280M 사용예정. | |||||||
| 39 | 24 | 06:00 | XI HONG | V3ON7 | T | 1,430 | 5 | 입항중 | NO.1 P.S | DHIC.P | 좌현 | N | 요청 | 두산 | |||||||
| 40 | 24 | 07:00 | MEGA PASSION | DSQU2 | KH | 41,986 | 6.7 | 입항중 | NO.5 P.S | OP.FD5.P | 선미 | Y | 빅1 | 빅3 | 요청 | FD5 북쪽 사용 예정 | |||||
| 41 | 24 | 16:00 | MORNING LINDA | 3ETI | T | 68,701 | 7 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | ||||||||
| 42 | 24 | 18:30 | DEDALOS | 9HA4992 | B | 51,209 | 14.5 | 투묘중 | NO.7 P.S | GGP.2P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||
| 43 | 25 | 06:00 | SENHO AURORA | 3E7579 | T | 2,972 | 5 | 입항중 | NO.1 P.S | DHIC.P | 좌현 | N | 요청 | 두산 | |||||||
| 44 | 25 | 07:00 | HUA HANG 777 | 3E8502 | KH | 14,276 | 5.5 | 입항중 | NO.5 P.S | OP.G1.P | 우현 | N | 빅1 | 빅5 | 요청 | G1헤비존 우현접안 | |||||
| 45 | 25 | 11:30 | ENCORE | 3EXJ5 | SH | 11,481 | 8 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(12) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P41 / 150 MTRS | |||||||
| 46 | 25 | 12:00 | PANSTAR GENIE | D8FB | pans | 13,681 | 6 | 접안중 | MP.4(12) | MSN P.S | 좌현 | Y | 요청 | MASAN / P41 / 180 MTRS | |||||||
| 47 | 25 | 17:00 | HUA HANG 777 | 3E8502 | KH | 14,276 | 5 | 접안중 | OP.G1.P | NO.5 P.S | 선미 | N | 빅1 | 빅5 | 요청 | G1헤비존 사용 중 | |||||
| 48 | 26 | 08:00 | WOODSIDE JIRRUBAKURA | ZCHG4 | B | 115,183 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영가스공사 2부두 | |||
| 49 | 26 | 17:00 | MEGA PASSION | DSQU2 | KH | 41,986 | 6.7 | 접안중 | OP.FD5.P | NO.5 P.S | 선미 | Y | 빅5 | 요청 | FD5 북쪽 사용 중 | ||||||
| 50 | 26 | 17:00 | HUA HANG 777 | 3E8502 | KH | 14,276 | 5 | 접안중 | OP C/P.N | NO.5 P.S | 선미 | N | 빅1 | 빅5 | 요청 | 하역부두 2번석 100M 사용 중 | |||||
| 51 | 26 | 18:00 | OCEAN WIN 1 | 3E8656 | SH | 2,996 | 7 | 접안중 | MP.5(23) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P52 / 120 MTRS | |||||||

