기준 : 오후 5:07:47
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 31 | 17:00 | HUA HANG 777 | 3E8502 | KH | 14,276 | 5.5 | 접안중 | OP C/P.N | NO.5 P.S | U | 선미 | N | 빅1 | 빅5 | 변경 | 하역부두 2번석 100M 사용 중 | ||||
| 2 | 31 | 18:00 | HAI HONG SHUN | 3E888 | SH | 2,995 | 7 | 접안중 | CH2P(23) | NO.1 P.S | SK | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 22 / 120 MTRS | ||||||
| 3 | 31 | 18:00 | YANGZE VENUS | V7ZS2 | Prim | 8,620 | 6.8 | 접안중 | MP.5(56) | MSN P.S | N | 우현 | N | 요청 | 55번석 | ||||||
| 4 | 31 | 18:00 | CRYSTAL RAY | C6RI2 | YH | 57,772 | 8 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | H,T | 우현 | Y | 요청 | 가포 2번 | ||||||
| 5 | 31 | 19:00 | LAULEA | DYNI | YH | 13,263 | 7.8 | 접안중 | MP.5(67) | MSN P.S | Q | 우현 | N | 요청 | 5부두 6-7번 | ||||||
| 6 | 31 | 20:30 | CMA CGM MONZA | 9HA6117 | T | 71,631 | 9.5 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | H,N | 우현 | Y | 요청 | 1번 | ||||||
| 7 | 01 | 04:00 | GLOVIS SUCCESS | 5LTR7 | SH | 68,534 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(3.4) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 3 / PNO.24-36 / 240MTRS | |||||||
| 8 | 01 | 05:00 | MORNING CORNET | D5OU4 | KJ | 57,542 | 8.8 | 투묘중 | MSN P.S | GP(1.2) | 우현 | Y | 요청 | 마산 가포신항 1번석 240미터 사용 예정 | |||||||
| 9 | 01 | 05:00 | KATJA BULKER | 9V9537 | T | 24,392 | 10 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(89) | 우현 | N | 요청 | P4-89 | |||||||
| 10 | 01 | 06:00 | DAISY LEADER | 7KPL | D | 77,583 | 10.1 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | 우현 | Y | 요청 | 가포신항 2번석 240M 사용예정 | |||||||
| 11 | 01 | 10:00 | ASIAN PROSPERITY | 5LHV7 | sjh3 | 7,002 | 7.5 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(78) | 좌현 | Y | 요청 | 4부두 7번석 좌현접안 | |||||||
| 12 | 01 | 10:00 | ASIAN HARMONY | 3E3364 | T | 4,353 | 5 | 투묘중 | NO.1 P.S | MP.4(34) | 우현 | N | 요청 | 마산항 4부두 4번석 120M 사용 예정 | |||||||
| 13 | 01 | 12:00 | AL HUWAILA | C6VG2 | B | 135,848 | 12.2 | 접안중 | TYG.T2 | NO.9 P.S | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영가스공사 2부두 | |||
| 14 | 01 | 12:00 | MORNING CORNET | D5OU4 | KJ | 57,542 | 8.8 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | 마산 가포신항 1번석 240미터 사용 중 | |||||||
| 15 | 01 | 13:00 | DAISY LEADER | 7KPL | D | 77,583 | 10.1 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | 가포신항 2번석 240M 사용중 | |||||||
| 16 | 01 | 14:30 | GLOVIS SUCCESS | 5LTR7 | SH | 68,534 | 8 | 접안중 | GP(3.4) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 3 / PNO.24-36 / 240MTRS | |||||||
| 17 | 01 | 18:00 | GRAND SAILING | 9LU2511 | T | 1,387 | 4 | 접안중 | MP.4(45) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 마산항 4부두 5번석 90M 사용 중. | |||||||
| 18 | 01 | 18:00 | DA TONG YUN | 5LKL4 | T | 20,454 | 7.5 | 접안중 | MP.4(12) | MSN P.S | 좌현 | N | 요청 | 4부두1-2번석 210미터 사용중 | |||||||
| 19 | 01 | 18:00 | ASIAN PROSPERITY | 5LHV7 | sjh3 | 7,002 | 7.5 | 접안중 | MP.4(78) | MSN P.S | 좌현 | Y | 요청 | 4부두 7번석 좌현접안 | |||||||
| 20 | 02 | 03:00 | VIKING MEDITERRANEAN | V7FX5 | YH | 46,800 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | 우현 | Y | 요청 | 가포 2번 | |||||||
| 21 | 02 | 03:00 | GOLD HOSHI | 3FJT7 | YH | 59,835 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | 우현 | Y | 요청 | 가포 1번 | |||||||
| 22 | 02 | 04:30 | GLOVIS SUCCESS | 5LTR7 | SH | 68,534 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(3.4) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 3 / PNO.24-36 / 240MTRS | |||||||
| 23 | 02 | 05:30 | HARMONY 1 | 3E5300 | KJ | 5,809 | 7 | 투묘중 | MSN P.S | CH2P(45) | 우현 | N | 요청 | 진해2부두 25번석 140미터 사용 예정 | |||||||
| 24 | 02 | 05:30 | JIA YI | 3EXW5 | SH | 4,822 | 5.2 | 입항중 | NO.1 P.S | CH2P(34) | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 24 / 140 MTRS | |||||||
| 25 | 02 | 07:30 | USNS SISLER | NZIX | CH | 73,737 | 9.7 | 접안중 | AMMO.NP | 흑암.A | N | 요청 | 흑암(현재 DAHL 정박 위치에 투묘 부탁드립니다) | ||||||||
| 26 | 02 | 08:00 | USNS DAHL | NZJB | CH | 72,737 | 9.4 | 투묘중 | 흑암.A | AMMO.NP | 좌현 | N | 요청 | 탄약부두 신부두 | |||||||
| 27 | 02 | 08:00 | MESAIEED | FMZI | B | 114,321 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | Y | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 변경 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | |||
| 28 | 02 | 11:30 | XI HE | V3BL2 | KH | 1,998 | 3.5 | 접안중 | OP C/P.O | NO.5 P.S | 좌현 | Y | 요청 | 하역부두 1번석 100M 사용 중 | |||||||
| 29 | 02 | 12:00 | JIN HUA 16 | V3EV3 | KH | 1,940 | 6 | 입항중 | NO.5 P.S | OP C/P.O | 좌현 | N | 요청 | 하역부두 1번석 100M 사용 예정 | |||||||
| 30 | 02 | 12:30 | HARMONY 1 | 3E5300 | KJ | 5,809 | 7 | 접안중 | CH2P(45) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | 진해2부두 25번석 140미터 사용 중 | |||||||
| 31 | 02 | 13:00 | DHT ANTELOPE | V7A3389 | mco5 | 163,035 | 8 | 접안중 | OP.B.P | NO.5 P.S | 우현 | Y | 요청 | 한화오션 신조선 | |||||||
| 32 | 02 | 14:30 | NOBLE ACE | 2ELO7 | SH | 59,515 | 8.9 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-24 / 240MTRS | |||||||
| 33 | 02 | 15:00 | VIKING MEDITERRANEAN | V7FX5 | YH | 46,800 | 8 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | 가포 2번 | |||||||
| 34 | 02 | 17:00 | GOLD HOSHI | 3FJT7 | YH | 59,835 | 8 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | 가포 1번 | |||||||
| 35 | 02 | 17:00 | ASIAN HARMONY | 3E3364 | T | 4,353 | 5 | 접안중 | MP.4(34) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 마산항 4부두 4번석 120M 사용 중. | |||||||
| 36 | 02 | 22:00 | NOBLE ACE | 2ELO7 | SH | 59,515 | 8.9 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-24 / 240MTRS | |||||||
| 37 | 02 | 22:00 | GLOVIS SUCCESS | 5LTR7 | SH | 68,534 | 8 | 접안중 | GP(3.4) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 3 / PNO.24-36 / 240MTRS | |||||||
| 38 | 03 | 11:30 | HORIZON RAY | C6YO9 | SH | 58,767 | 7 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 39 | 03 | 16:30 | GLOVIS TREASURE | 5LXW5 | SH | 77,560 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-24 / 240MTRS | |||||||
| 40 | 03 | 22:00 | GLOVIS TREASURE | 5LXW5 | SH | 77,560 | 8 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-24 / 240MTRS | |||||||
| 41 | 03 | 22:00 | HORIZON RAY | C6YO9 | SH | 58,767 | 7 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 42 | 04 | 09:30 | JIN HUA 16 | V3EV3 | KH | 1,940 | 3.5 | 접안중 | OP C/P.O | NO.5 P.S | 좌현 | N | 요청 | 하역부두 1번석 100미터 사용 중 | |||||||
| 43 | 06 | 18:00 | JIA YI | 3EXW5 | SH | 4,822 | 5.2 | 접안중 | CH2P(34) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 24 / 140 MTRS | |||||||

