기준 : 오후 4:48:39
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 18 | 15:30 | XI TAI | V3LU | KJ | 1,490 | 3.8 | 접안중 | MP.4(23) | NO.1 P.S | M | 우현 | N | 요청 | 마산 4부두 43번석 90미터 사용중 | ||||||
| 2 | 18 | 17:00 | SHINLINE 11 | 9WGF2 | SH | 9,799 | 7 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(12) | M | 우현 | N | 요청 | MASAN / P41 / 150 MTRS | ||||||
| 3 | 18 | 23:00 | GLOVIS SELENE | 5LSQ7 | SH | 68,534 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 4 | 19 | 01:00 | GLOVIS SELENE | 5LSQ7 | SH | 68,534 | 8 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 5 | 19 | 05:00 | DON CARLOS | LATD8 | T | 67,141 | 7.6 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | 우현 | Y | 변경 | 12번-26번 사용 예정. | |||||||
| 6 | 19 | 05:00 | MORNING PROSPERITY | D8FZ | T | 66,802 | 9 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(56) | 우현 | Y | 요청 | 4~6번석 | |||||||
| 7 | 19 | 06:00 | SINCERENICE 1 | 6YTQ3 | T | 4,506 | 4.8 | 접안중 | DHIC.D | NO.1 P.S | 좌현 | N | 요청 | 두산 에너빌리터비 부두 정박중 | |||||||
| 8 | 19 | 06:00 | JIN SHUN | 3EQS4 | TOS | 2,661 | 5.5 | 입항중 | NO.1 P.S | GP(3.4) | 우현 | N | 요청 | 진해항 23번선석 120M | |||||||
| 9 | 19 | 06:00 | 오션콩코드2 | 160022 | posi | 7,332 | 8.6 | 입항중 | MSN P.S | HL.P | 좌현 | N | 요청 | 한라부두 | |||||||
| 10 | 19 | 06:30 | 태창골드 | 170039 | IM | 2,114 | 5.3 | 입항중 | NO.1 P.S | GS.DP | 좌현 | N | 111청 | 3용 | 요청 | GS돌핀 확인 | |||||
| 11 | 19 | 07:00 | PARANA | DHDT2 | SH | 47,053 | 7 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-23 / 220MTRS | |||||||
| 12 | 19 | 07:00 | GAMY VANGUARD | V7B2623 | neom | 114,331 | 9.4 | 접안중 | GH.0A.P | MSN P.S | 좌현 | Y | 요청 | ||||||||
| 13 | 19 | 09:00 | PARANA | DHDT2 | SH | 47,053 | 7 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-23 / 220MTRS | |||||||
| 14 | 19 | 09:00 | SM JEJU LNG2 | 3ESH2 | B | 9,370 | 5.2 | 접안중 | TYG.T(S) | NO.9 P.S | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | |||||
| 15 | 19 | 11:00 | PU REN | V3CY3 | T | 1,482 | 3.5 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.4(23) | 우현 | N | 요청 | 마산항 4부두 2번석 부터 3번석까지 90M 사용예정. | |||||||
| 16 | 19 | 12:00 | YING XIN | V3HU2 | T | 1,499 | 5 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.5(12) | 좌현 | N | 요청 | 마산항 5부두 1번석 100M 사용 예정. | |||||||
| 17 | 19 | 12:00 | PETREL ARROW | C6AP6 | D | 46,112 | 8.1 | 입항중 | MSN P.S | MP.3(34) | 우현 | Y | 요청 | 마산항 3부두 33-34번석 사용예정 | |||||||
| 18 | 19 | 17:00 | LIBERTY PEACE | WLIU | KJ | 58,107 | 8.5 | 입항중 | MSN P.S | 흑암.A | Y | 요청 | 진해만 흑암 부근 투묘 예정 | ||||||||
| 19 | 19 | 20:00 | HORIZON DREAM | 3FSW7 | B | 48,021 | 8 | 접안중 | GGP.2P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 21용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||||
| 20 | 19 | 22:00 | 오션콩코드2 | 160022 | posi | 7,332 | 6 | 접안중 | HL.P | MSN P.S | 좌현 | N | 요청 | 한라부두 | |||||||
| 21 | 19 | 23:00 | 리나호 | 160060 | dyce | 6,983 | 11.4 | 입항중 | MSN P.S | DY.P | 좌현 | Y | 21용 | 요청 | 동양부두 시멘트 수하작업 완료후 출항 | ||||||
| 22 | 20 | 05:00 | NEW ADEN | VRUQ2 | G | 162,925 | 21 | 투묘중 | NO.8 P.S | JSP.J | 좌현 | N | 빅1 | 빅3 | 빅1 | 빅3 | 빅5 | 요청 | 한국석유공사 거제지사 JETTY | ||
| 23 | 20 | 05:30 | AO HAI SHEN ZHOU | BPGV7 | KH | 9,611 | 5 | 투묘중 | MSN P.S | GH.8P | 우현 | N | 보5 | 213황 | 요청 | 삼성중공업 8B안벽 우현접안 | |||||
| 24 | 20 | 06:00 | GEOQUIP SILVRETTA | ESRS | CH | 3,693 | 6 | 입항중 | NO.1 P.S | CH.J-2.A | N | 요청 | 진해항 J-2묘박지 | ||||||||
| 25 | 20 | 08:00 | GASLOG GLASGOW | ZCES6 | B | 112,764 | 15 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 변경 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | |||
| 26 | 20 | 08:00 | CAPT DAVID I LYON | WDH6815 | D | 16,856 | 10 | 투묘중 | 흑암.A | AMMO.OP | 좌현 | N | 요청 | 흑암 앵커리지 투묘중 ( 접안시 좌현접안 부탁드립니다) | |||||||
| 27 | 20 | 14:00 | USNS 1ST LT JACK LUMMUS | NHMN | lnkm | 32,903 | 9.2 | 투묘중 | 흑암.A | MSN P.S | 무관 | N | 요청 | 흑암묘지 투묘중 | |||||||
| 28 | 20 | 16:00 | PU REN | V3CY3 | T | 1,482 | 4 | 접안중 | MP.4(23) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 마산항 4부두 2번석 부터 3번석까지 90M 사용 중. | |||||||
| 29 | 20 | 18:00 | PARANA | DHDT2 | SH | 47,053 | 7 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-11 / 220MTRS | |||||||
| 30 | 21 | 05:30 | JIN RUN 988 | V3PZ2 | SH | 2,905 | 6 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.5(78) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P58 / 120 MTRS | |||||||
| 31 | 21 | 06:00 | LI ZE | V3IQ2 | T | 1,498 | 4.5 | 투묘중 | NO.1 P.S | DHIC.D | 좌현 | N | 요청 | 두산에너빌리티 도크 부두 접안예정 / 입항시 TUG BOAT 수배 완료. | |||||||
| 32 | 21 | 07:00 | TY LUCKY | D7TF | G | 2,632 | 6 | 투묘중 | NO.5 P.S | OP C/P.N | 좌현 | N | 요청 | 하역부두 신부두 | |||||||
| 33 | 21 | 07:30 | MEGA PASSION | DSQU2 | KH | 41,986 | 6.7 | 입항중 | NO.5 P.S | OP.FD4.P | 선미 | Y | 빅1 | 빅3 | 요청 | FD4 북쪽 사용 예정 | |||||
| 34 | 21 | 09:30 | SM CHALLENGER | V7TJ5 | B | 51,158 | 14.5 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.2P | 좌현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 남동발전 2선석 | |||
| 35 | 21 | 11:00 | MARAN GAS SPARTA | SVBW4 | B | 105,773 | 11.3 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | |||
| 36 | 21 | 16:00 | YING XIN | V3HU2 | T | 1,499 | 3.5 | 접안중 | MP.5(12) | NO.1 P.S | 좌현 | N | 요청 | 마산항 5부두 1번석 100M 사용 중. | |||||||
| 37 | 21 | 20:00 | PARANA | DHDT2 | SH | 47,053 | 7 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-11 / 220MTRS | |||||||
| 38 | 22 | 11:00 | BORIS VILKITSKY | 5BST4 | B | 128,806 | 13 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 25용 | 요청 | 통영가스공사 2부두 | ||
| 39 | 22 | 13:00 | JIN RUN 988 | V3PZ2 | SH | 2,905 | 6 | 접안중 | MP.5(78) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P58 / 120 MTRS | |||||||
| 40 | 22 | 14:00 | EVER ECLAT | 9V9568 | mcjj | 172,405 | 9 | 접안중 | GH.JD.P | MSN P.S | 좌현 | Y | 요청 | 삼성중공업 거제조선소 JD안벽 인도출항 | |||||||
| 41 | 22 | 18:00 | SJ HONOR | DSRB4 | SH | 1,945 | 5.5 | 접안중 | CH2P(45) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 24 / 120 MTRS | |||||||
| 42 | 22 | 18:00 | XIN SHENG SHENG 7 | 3E3710 | SH | 2,995 | 6 | 접안중 | CH2P(56) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 25 / 120 MTRS | |||||||
| 43 | 23 | 00:00 | SHINLINE 11 | 9WGF2 | SH | 9,799 | 7 | 접안중 | MP.4(12) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P41 / 150 MTRS | |||||||
| 44 | 23 | 09:00 | VENTURE MANATEE | V7B2612 | mco5 | 115,133 | 8 | 접안중 | OP.B.P | NO.5 P.S | 좌현 | Y | 요청 | 한화오션 B안벽 출항 신조선 | |||||||
| 45 | 23 | 18:00 | GREEN WAVE | KGWS | SH | 74,888 | 8 | 접안중 | AMMO.NP | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | P AMMO.NP | |||||||

