기준 : 오후 8:40:26
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 22 | 19:00 | ZHONG XIN 7 | BOWK7 | B | 51,255 | 7.5 | 접안중 | GGP.2P | NO.7 P.S | W,BT | 우현 | N | 보5 | 보7 | 21용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||
| 2 | 22 | 20:00 | SUNLEAF STAR | D5MM8 | O | 32,388 | 6.3 | 접안중 | MP.5(56) | MSN P.S | JY | 우현 | N | 요청 | 마산 5부두 55번선석 | ||||||
| 3 | 23 | 00:00 | RISUN 6 | V3IS2 | SH | 1,499 | 5 | 접안중 | MP.5(12) | NO.1 P.S | JY | 좌현 | N | 요청 | MASAN / P51 / 120 MTRS | ||||||
| 4 | 23 | 05:00 | CMA CGM MONACO | 9HA5941 | T | 71,706 | 9.5 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | SS,ES | 우현 | Y | 요청 | 1번석 | ||||||
| 5 | 23 | 06:00 | G. DREAM | 3E2489 | G | 153,841 | 10 | 접안중 | JSP.J | NO.8 P.S | U,A | 좌현 | N | 빅1 | 빅3 | 빅1 | 빅5 | 요청 | 한국석유공사 거제지사 JETTY | ||
| 6 | 23 | 06:30 | HOANH SON STAR | 3EKC9 | B | 39,973 | 14.2 | 투묘중 | NO.7 P.S | GGP.2P | N,T | 우현 | N | 보5 | 17용 | 요청 | 고성하이 2선석 | ||||
| 7 | 23 | 08:00 | K. ACACIA | 3E4710 | B | 95,376 | 21.2 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T1 | U,A | 좌현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영가스공사 1부두 | ||
| 8 | 23 | 09:00 | HD현대중공업 3386호선(UMM WISHAH) | FNZF | B | 114,321 | 12.5 | 접안중 | TYG.T2 | NO.9 P.S | Q,ES | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 변경 | 가스공사 제2부두 | ||
| 9 | 23 | 11:00 | 한화오션 시운전 2572(AL THURAYYA) | ABHK7 | B | 114,818 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | Q,ES | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 변경 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | ||
| 10 | 23 | 13:00 | ZHONG YUAN HAI YUN JIN QU | BOPN | T | 40,250 | 9.5 | 접안중 | MP.3(34) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | 3부두3-4번석 260미터 사용중 | |||||||
| 11 | 23 | 17:00 | SERENA 2 | YJUD2 | SH | 2,386 | 7 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.3(34) | 좌현 | N | 요청 | MASAN / P34 / 105 MTRS | |||||||
| 12 | 23 | 18:00 | SINCERENICE 2 | 6YUG9 | KJ | 4,506 | 5 | 접안중 | MP.4(23) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 마산 4부두 2-3번석 120미터 선석 사용 중 | |||||||
| 13 | 24 | 00:00 | GLOVIS SILVER | D7FY | SH | 71,342 | 8 | 접안중 | GP(3.4) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 4 / PNO.34-46 / 240MTRS | |||||||
| 14 | 24 | 08:00 | SHUN DA | 3FDU8 | B | 28,073 | 6 | 접안중 | KOSEP.2P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 312대 | 요청 | 남동발전 2선석 | |||||
| 15 | 24 | 08:30 | AMAMI | V7EH5 | B | 52,186 | 13.3 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.2P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 남동발전 2선석 우현접안 | |||
| 16 | 24 | 10:00 | SEAWAYS CRISTOBAL | V7A3006 | mco5 | 42,824 | 6 | 접안중 | K-조선 | MSN P.S | 좌현 | Y | 요청 | 진해 K조선 신조선 | |||||||
| 17 | 24 | 15:00 | MINERVA KALLIRROI | 9HA6560 | O | 81,424 | 6 | 접안중 | GH.JC.P | MSN P.S | 무관 | Y | 요청 | 삼성중공업(신조선) | |||||||
| 18 | 24 | 18:00 | MYLO | D8MV | SH | 4,499 | 7 | 접안중 | MP.3(12) | NO.1 P.S | 좌현 | N | 요청 | MASAN / P31 / 120 MTRS | |||||||
| 19 | 24 | 18:00 | OCEANIC FAITH | 3ERF4 | SH | 7,514 | 7 | 접안중 | MP.4(89) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P49 / 180 MTRS | |||||||
| 20 | 25 | 08:00 | NORTH MOON | 9V8192 | neom | 115,555 | 12.5 | 투묘중 | HSG.SD.A | NO.9 P.S | 무관 | Y | 요청 | 시운전 출항 | |||||||
| 21 | 25 | 10:30 | DIAMOND GAS JADE | 9VCR3 | shi_ | 117,000 | 9.4 | 투묘중 | GH.A-1.A | NO.9 P.S | N | 요청 | 고현 A1 예정이나, 변경될 수 있음 | ||||||||
| 22 | 25 | 11:00 | PAN AFRICA | VRQC5 | B | 114,996 | 11.8 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | Y | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | |||
| 23 | 25 | 17:00 | MINERVA KALLIOPE | 9HA6561 | O | 81,424 | 6 | 접안중 | GH.OB.P | MSN P.S | 무관 | Y | 요청 | 삼성중공업(신조선) | |||||||

