기준 : 오후 11:09:24
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 23 | 21:00 | TITUS | 9HA4089 | T | 73,358 | 9.6 | 접안중 | MP.4(56) | MSN P.S | M,L | 우현 | Y | 요청 | 5~7번석 | ||||||
| 2 | 24 | 03:00 | AAL BRISBANE | D5OI7 | T | 23,930 | 7.5 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(12) | L | 좌현 | Y | 요청 | 4부두1-2번석 240미터 사용예정 | ||||||
| 3 | 24 | 06:00 | LIBERTY PEACE | WLIU | KJ | 58,107 | 8.5 | 입항중 | MSN P.S | MP.3(34) | U,T | 우현 | Y | 요청 | 마산 3부두 3-4번석 240M 사용 예정 | ||||||
| 4 | 24 | 08:00 | PUTERI PERLIS | 5LYN8 | B | 115,251 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | JY,SS | 우현 | Y | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 변경 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | ||
| 5 | 24 | 08:30 | XIN HAI TONG 806 | V7AT9 | B | 44,029 | 13 | 접안중 | KOSEP.1P | NO.7 P.S | SK,PH | 우현 | N | 보5 | 보7 | 21용 | 요청 | 남동발전 1선석 | |||
| 6 | 24 | 09:00 | NAVIA AZURE | D5XZ6 | B | 51,209 | 12 | 접안중 | KOSEP.2P | KOSEP.1P | SK,PH | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 남동 2선석에서 남동 1선석으로 이동 남동 1선석 우현접안 | ||
| 7 | 24 | 09:00 | USNS SISLER | NZIX | CH | 72,737 | 9.7 | 투묘중 | 흑암.A | MSN P.S | H,BT | N | 요청 | 흑암 | |||||||
| 8 | 24 | 09:00 | AS NORA | V7A6444 | T | 39,753 | 10.5 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | W | 좌현 | Y | 변경 | 2번석 280M 사용 | ||||||
| 9 | 24 | 09:00 | YU SHUN | 3EXI3 | SH | 2,690 | 3.5 | 입항중 | NO.1 P.S | CH2P(45) | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 24 / 120 MTRS | |||||||
| 10 | 24 | 09:00 | K. JASMINE | 3EPQ5 | B | 97,529 | 9.6 | 접안중 | TYG.T1 | NO.9 P.S | M,ES | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.1 BERTH | ||
| 11 | 24 | 10:00 | HUA HANG 777 | 3E8502 | KH | 14,276 | 5 | 접안중 | OP C/P.N | NO.5 P.S | U | 선미 | N | 빅1 | 빅5 | 요청 | 하역부두 2번석 100M 사용 중 | ||||
| 12 | 24 | 10:30 | SEA HONESTY | V7FV2 | B | 51,365 | 14.3 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.2P | SK,PH | 좌현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 남동발전 2선석 | ||
| 13 | 24 | 13:00 | INDUSTRIAL RUBY | D5AH3 | T | 8,963 | 6 | 입항중 | MSN P.S | GP(3.4) | 좌현 | Y | 요청 | 가포3 | |||||||
| 14 | 24 | 14:00 | NORDIC FELICIA | CQ2306 | T | 3,961 | 6 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.4(89) | 우현 | N | 요청 | 4-8번석 120미터 사용 예정 | |||||||
| 15 | 24 | 16:00 | LANGELAND | CQVT | T | 3,960 | 5.5 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.4(9) | 우현 | Y | 요청 | 4부두 9번석 120미터 사용예정 | |||||||
| 16 | 25 | 08:00 | AL GALAYEL | 5LWJ5 | B | 114,983 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | Y | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | |||
| 17 | 25 | 09:00 | USNS SISLER | NZIX | lnkm | 73,737 | 9.7 | 입항중 | MSN P.S | 흑암.A | Y | 요청 | 흑암묘지 투묘예정 | ||||||||
| 18 | 25 | 10:00 | MIKAWA | 3ECW3 | SH | 9,754 | 6 | 입항중 | MSN P.S | MP.5(34) | 좌현 | Y | 요청 | MASAN / P53 / 150 MTRS | |||||||
| 19 | 25 | 11:00 | 자-70 | 00000 | hanw | 17,700 | 2.4 | 접안중 | HSG.SD | MSN P.S | 무관 | N | 요청 | 성동조선근처 | |||||||
| 20 | 25 | 20:30 | BLUE WHALE | 5LJR5 | SH | 8,973 | 6 | 입항중 | NO.9 P.S | MP.4(34) | 우현 | Y | 요청 | P43에 정박 예정인 MV.LAKE TRAVIS에 겹접안 | |||||||
| 21 | 26 | 05:30 | SUAH | HOZZ | SH | 4,444 | 7 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.3(12) | 좌현 | N | 요청 | MASAN / P31 / 135 MTRS | |||||||
| 22 | 26 | 06:00 | PU REN | V3CY3 | CH | 1,482 | 5 | 입항중 | NO.1 P.S | CH2P(56) | 우현 | N | 요청 | 吏꾪빐2遺??25踰덉꽑? | |||||||
| 23 | 26 | 07:00 | ZENITH OCEAN | 3E8488 | G | 2,450 | 6.5 | 투묘중 | NO.5 P.S | OP C/P.O | 좌현 | Y | 요청 | 하역부두 | |||||||
| 24 | 26 | 08:00 | SM JEJU LNG 1 | 3FTI8 | B | 9,370 | 5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T(S) | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | |||||
| 25 | 26 | 11:30 | SEA HONESTY | V7FV2 | B | 51,365 | 12.5 | 접안중 | KOSEP.2P | NO.7 P.S | 좌현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 남동 2선석에서 검역묘박지 투묘 | |||
| 26 | 26 | 12:30 | SM CHALLENGER | V7TJ5 | B | 51,158 | 14.6 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.2P | 좌현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 남동발전 2선석 | |||
| 27 | 26 | 14:00 | BLUE WHALE | 5LJR5 | SH | 8,973 | 6 | 접안중 | MP.4(34) | NO.9 P.S | 우현 | Y | 요청 | P43에 정박 중인 MV.LAKE TRAVIS에 겹접안 | |||||||
| 28 | 26 | 17:00 | ADVANTAGE PATH | V7A2987 | O | 42,688 | 14 | 접안중 | K-조선 | MSN P.S | 무관 | Y | 요청 | 진해 케이조선 신조선 출항 | |||||||
| 29 | 27 | 05:00 | WOOHYUN SKY | D7XE | SH | 22,927 | 6 | 입항중 | MSN P.S | MP.5(78) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P58 / 210 MTRS | |||||||
| 30 | 27 | 05:00 | GLOVIS SIGMA | C6CF6 | SH | 71,177 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 31 | 27 | 13:00 | YU SHUN | 3EXI3 | SH | 2,690 | 7 | 접안중 | CH2P(45) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 24 / 120 MTRS | |||||||
| 32 | 27 | 23:30 | GLOVIS SIGMA | C6CF6 | SH | 71,177 | 9 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 33 | 28 | 00:00 | MIKAWA | 3ECW3 | SH | 9,754 | 6 | 접안중 | MP.5(34) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN / P53 / 150 MTRS | |||||||
| 34 | 28 | 08:00 | SM JEJU LNG2 | 3ESH2 | B | 9,370 | 9 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T(S) | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | |||||

