기준 : 오전 10:15:03
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 22 | 09:00 | MING JIANG | V3LP | T | 1,490 | 3.7 | 접안중 | MP.5(12) | NO.1 P.S | M | 좌현 | N | 변경 | 마산항 5부두 1번석 100M 사용 중. | ||||||
| 2 | 22 | 11:00 | CLEAN LEVANT | 9HA5963 | B | 128,653 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | M,SY | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영가스공사 2부두 | ||
| 3 | 22 | 13:00 | SPRING HONOR | VRKG9 | KJ | 7,100 | 7.5 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(12) | 우현 | N | 요청 | 마산 4부두 41-42번석 150미터 사용 예정 | |||||||
| 4 | 22 | 14:00 | GLOVIS TRUST | 5LVB3 | SH | 77,560 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 5 | 22 | 18:00 | SHENG SHI 569 | 5IM967 | KJ | 1,965 | 4 | 접안중 | CH2P(34) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 진해2부두 23번석 120미터 사용 중 | |||||||
| 6 | 22 | 18:00 | WAN MING GONG ZHENG | J5AR1 | B | 46,314 | 8 | 접안중 | GGP.2P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 21용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||||
| 7 | 22 | 20:00 | MOUNT SEYMOUR | 9V2635 | SH | 23,882 | 8 | 접안중 | MP.4(89) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P49 / 210 MTRS | |||||||
| 8 | 23 | 00:00 | GLOVIS TRUST | 5LVB3 | SH | 77,560 | 8 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 9 | 23 | 05:00 | TITUS | 9HA4089 | T | 73,358 | 9 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(56) | 우현 | Y | 요청 | 5~7번석 | |||||||
| 10 | 23 | 06:30 | NXT GENESIS | 5LGX4 | T | 9,813 | 6 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(34) | 우현 | Y | 요청 | 3~4번석 | |||||||
| 11 | 23 | 07:00 | HUA HANG 777 | 3E8502 | KH | 14,276 | 5.5 | 입항중 | NO.5 P.S | OP C/P.N | 선미 | N | 빅1 | 빅5 | 변경 | 하역부두 2번석 100M 사용 예정 | |||||
| 12 | 23 | 08:00 | K. JASMINE | 3EPQ5 | B | 97,529 | 12.6 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T1 | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.1 BERTH | |||
| 13 | 23 | 09:00 | USNS SISLER | NZIX | CH | 73,737 | 9.7 | 투묘중 | 흑암.A | MSN P.S | N | 요청 | 흑암 | ||||||||
| 14 | 23 | 09:30 | SEA HONESTY | V7FV2 | B | 51,365 | 13.5 | 접안중 | KOSEP.1P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 남동 1선석 이안 검역묘박지 투묘 | |||
| 15 | 23 | 10:00 | VIKING OCEAN | 9V8008 | T | 39,362 | 8.5 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | 우현 | Y | 요청 | 1번석 | |||||||
| 16 | 23 | 10:30 | HL SAMARINDA | 3FSQ2 | B | 63,993 | 14.5 | 투묘중 | NO.7 P.S | GGP.2P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||
| 17 | 23 | 12:00 | XIN HAI TONG 806 | V7AT9 | B | 44,029 | 14 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.1P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 21용 | 요청 | 남동발전 1선석 | ||||
| 18 | 23 | 18:00 | SPRING HONOR | VRKG9 | KJ | 7,100 | 7.5 | 접안중 | MP.4(12) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | 마산 4부두 41-2번석 150미터 사용중 | |||||||
| 19 | 24 | 08:00 | PUTERI PERLIS | 5LYN8 | B | 115,251 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | Y | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | |||
| 20 | 24 | 10:00 | HUA HANG 777 | 3E8502 | KH | 14,276 | 5 | 접안중 | OP C/P.N | NO.5 P.S | 선미 | N | 빅1 | 빅5 | 요청 | 하역부두 2번석 100M 사용 중 | |||||
| 21 | 24 | 14:30 | XIN HAI TONG 806 | V7AT9 | B | 44,029 | 13 | 접안중 | KOSEP.1P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 보7 | 21용 | 요청 | 남동발전 1선석 | ||||
| 22 | 24 | 15:00 | NAVIA AZURE | D5XZ6 | B | 51,209 | 12 | 접안중 | KOSEP.2P | KOSEP.1P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 남동 2선석에서 남동 1선석으로 이동 남동 1선석 우현접안 | |||
| 23 | 25 | 08:00 | AL GALAYEL | 5LWJ5 | B | 114,983 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | Y | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | |||
| 24 | 26 | 12:30 | SM CHALLENGER | V7TJ5 | B | 51,158 | 14.6 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.2P | 좌현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 남동발전 2선석 | |||
| 25 | 26 | 16:00 | ADVANTAGE PATH | V7A2987 | O | 42,688 | 14 | 접안중 | K-조선 | MSN P.S | 무관 | Y | 요청 | 진해 케이조선 신조선 출항 | |||||||

