기준 : 오후 5:14:13
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 16 | 17:00 | XINXIWANGMINGYUAN | V3IP | SH | 2,589 | 3.5 | 접안중 | MP.5(78) | NO.1 P.S | SS | 우현 | N | 요청 | MASAN / P58 / 120 MTRS | ||||||
| 2 | 16 | 18:30 | GLOVIS NOVA | 9HA6578 | SH | 102,589 | 9.5 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(89) | PH,N | 우현 | Y | 요청 | MASAN / P49 / 300 MTRS | ||||||
| 3 | 16 | 22:00 | LAKE CARRERA | 5LVL5 | T | 71,706 | 9 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | 2번석 | |||||||
| 4 | 17 | 05:00 | RUN DONG 2 | VRKM9 | SH | 8,604 | 8 | 입항중 | MSN P.S | MP.5(67) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P57 / 150 MTRS | |||||||
| 5 | 17 | 05:00 | FAIRMASTER | PCYQ | sjh3 | 18,099 | 7 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(23) | 좌현 | Y | 요청 | 4부두 3번석 좌현접안 | |||||||
| 6 | 17 | 05:00 | TONGALA | 9HA2776 | T | 61,106 | 8.5 | 입항중 | MSN P.S | GP(3.4) | 우현 | Y | 요청 | 3번석 | |||||||
| 7 | 17 | 06:00 | REGINE | CQ2319 | sjh3 | 13,058 | 7.3 | 접안중 | MP.4(23) | MP.5(23) | 좌현 | N | 요청 | 52-3번석 좌현접안 | |||||||
| 8 | 17 | 06:00 | SENHO AURORA | 3E7579 | YH | 2,972 | 5 | 입항중 | NO.1 P.S | GP(3.4) | 우현 | N | 요청 | 가포 4번 | |||||||
| 9 | 17 | 08:00 | DONGBANG GIANT No.6 | D8BI | KH | 14,462 | 5.2 | 접안중 | HANNAE.N | MSN P.S | 우현 | Y | 보3 | 3용 | 요청 | 삼성중공업 신한내부두 | |||||
| 10 | 17 | 08:30 | MAJ BERNARD F FISHER | KBGK | D | 34,318 | 8 | 투묘중 | 흑암.A | AMMO.NP | 좌현 | N | 요청 | 흑암 앵커리지 투묘중 | |||||||
| 11 | 17 | 09:00 | SM JEJU LNG1 | 3FTI8 | B | 9,370 | 6.2 | 접안중 | TYG.T(S) | NO.9 P.S | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | |||||
| 12 | 17 | 09:00 | DONGBANG GIANT No.6 | D8BI | YH | 14,462 | 5.2 | 입항중 | MSN P.S | MP.3(23) | 우현 | Y | 요청 | 3부두 2-3번 | |||||||
| 13 | 17 | 11:30 | GLOVIS DESIRE | V7EF7 | B | 43,956 | 14.4 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.1P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 312대 | 요청 | 남동발전 1선석 | ||||
| 14 | 17 | 12:00 | SENHO AURORA | 3E7579 | YH | 2,972 | 5 | 접안중 | GP(3.4) | GP(3.4) | 좌현 | N | 요청 | 가포 4번 | |||||||
| 15 | 17 | 18:00 | SENHO AURORA | 3E7579 | YH | 2,972 | 5 | 접안중 | GP(3.4) | NO.1 P.S | 좌현 | N | 요청 | 가포 4번 | |||||||
| 16 | 17 | 18:00 | DAN YANG 777 | 5VJI6 | SH | 2,972 | 6 | 접안중 | CH2P(34) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 23 / 120 MTRS | |||||||
| 17 | 17 | 21:00 | GLOVIS NOVA | 9HA6578 | SH | 102,589 | 9.9 | 접안중 | MP.4(89) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN / P49 / 300 MTRS | |||||||
| 18 | 17 | 21:00 | TOREADOR | 9HA3538 | T | 75,283 | 9.5 | 접안중 | MP.4(45) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | 4~6번석 | |||||||
| 19 | 18 | 05:00 | MORNING LUCY | D8MX | T | 68,701 | 9 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | 우현 | Y | 요청 | 3번석 | |||||||
| 20 | 18 | 06:00 | PHC GLORY | 3FXV8 | SH | 6,736 | 7 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(56) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P45 / 150 MTRS | |||||||
| 21 | 18 | 07:00 | SHINLINE 15 | 9WLK6 | SH | 9,792 | 7 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(67) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P46 / 150 MTRS | |||||||
| 22 | 18 | 08:00 | THESEUS | CQ2878 | hmt9 | 93,367 | 18.2 | 접안중 | HSG.SD | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | 미부중공업 안벽 | |||||||
| 23 | 18 | 11:00 | ORION SINEAD | FNWY | B | 114,221 | 11.1 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | |||
| 24 | 18 | 20:00 | XIN WU ZHOU 1 | BRWV | B | 40,115 | 8 | 접안중 | GGP.2P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 312대 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||||
| 25 | 18 | 23:30 | JOSCO YUNZHOU | VRYJ4 | YH | 35,908 | 10 | 입항중 | MSN P.S | MP.5(45) | 우현 | N | 요청 | 5부두 4-5번 | |||||||
| 26 | 19 | 05:30 | TONG CHENG 198 | V3NA | SH | 2,999 | 4.5 | 입항중 | NO.1 P.S | CH2P(34) | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 23 / 120 MTRS | |||||||
| 27 | 19 | 06:00 | XI TAI | V3LU | T | 1,490 | 5 | 투묘중 | NO.1 P.S | MP.5(78) | 우현 | N | 요청 | 마산항 5부두 8번석 90M 사용 예정. | |||||||
| 28 | 19 | 07:00 | MEGA PASSION | DSQU2 | KH | 41,986 | 6.7 | 입항중 | NO.5 P.S | OP C/P.N | 선미 | Y | 빅1 | 빅3 | 요청 | 하역부두 2번석 100M 사용 예정 | |||||
| 29 | 19 | 08:00 | PUTERI ZAMRUD | 9MCD3 | B | 86,205 | 12 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T1 | 좌현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영가스공사 1부두 | |||
| 30 | 19 | 18:00 | SHINLINE 15 | 9WLK6 | SH | 9,792 | 8 | 접안중 | MP.4(67) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P46 / 150 MTRS | |||||||
| 31 | 19 | 18:30 | GREEN BAY | WDI3177 | SH | 59,250 | 9 | 입항중 | MSN P.S | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 4 / PNO.38-49 / 220MTRS | |||||||
| 32 | 20 | 08:00 | WOODSIDE CHANEY | SVDD3 | B | 113,763 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | Y | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | |||
| 33 | 20 | 09:00 | OCEAN CHANGHONG | VRXN3 | B | 48,187 | 8 | 접안중 | KOSEP.2P | NO.7 P.S | 좌현 | N | 보5 | 21용 | 요청 | 남동발전 2선석 | |||||
| 34 | 21 | 18:00 | RUN DONG 2 | VRKM9 | SH | 8,604 | 8 | 접안중 | MP.5(67) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P57 / 180 MTRS | |||||||
| 35 | 21 | 18:00 | TONG CHENG 198 | V3NA | SH | 2,999 | 4.5 | 접안중 | CH2P(34) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 23 / 120 MTRS | |||||||
| 36 | 21 | 18:00 | PHC GLORY | 3FXV8 | SH | 6,736 | 7 | 접안중 | MP.4(56) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P45 / 150 MTRS | |||||||
| 37 | 22 | 05:30 | HAO XIN | V3MW4 | SH | 1,498 | 4 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.5(12) | 좌현 | N | 요청 | MASAN / P51 / 120 MTRS | |||||||

