기준 : 오전 2:51:00
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 00:00 | RUN KAI | HOA4554 | T | 1,499 | 3.4 | 접안중 | MP.5(12) | NO.1 P.S | H | 우현 | N | 변경 | 마산항 5부두 1번석 100M 사용 중. | ||||||
| 2 | 15 | 05:30 | HENG HE | V3ZX | Prim | 1,496 | 5.6 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.4(23) | N | 우현 | N | 요청 | 43번석 | ||||||
| 3 | 15 | 05:30 | MORNING MARGARETA | D7JB | T | 51,917 | 8.3 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | JJ,U | 우현 | Y | 변경 | 220M 사용 | ||||||
| 4 | 15 | 06:00 | SUPERNOVA | 3E2204 | KJ | 2,986 | 5.5 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.5(34) | BT | 우현 | N | 요청 | 마산 5부두 54번석 120미터 사용 예정 | ||||||
| 5 | 15 | 07:00 | 세주프런티어 | BSR-017035 | 4,416 | 5 | 투묘중 | NO.1 P.S | CH.J-2.A | T | Y | 변경 | J2 투묘지 | ||||||||
| 6 | 15 | 10:00 | HYUNDAI UTOPIA | DSPI4 | B | 103,764 | 9.4 | 접안중 | TYG.T1 | NO.9 P.S | U,BT | 좌현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.1 BERTH | ||
| 7 | 15 | 11:00 | SM JEJU LNG 1 | 3FTI8 | B | 9,370 | 5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T(S) | N | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 변경 | 통영가스공사 선적부두 | ||||
| 8 | 15 | 13:00 | RUN DONG 1 | VRKM8 | T | 8,604 | 5 | 접안중 | MP.5(78) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | 마산항 5부두 7번석 부터 8번석 까지 150M 사용 중. | |||||||
| 9 | 15 | 14:00 | DANUTA SIEDZIKOWNA-INKA | SVED5 | G | 115,118 | 12.5 | 접안중 | OP.B.P | NO.5 P.S | 좌현 | Y | 요청 | 한화오션 B | |||||||
| 10 | 15 | 15:00 | SUPERNOVA | 3E2204 | KJ | 2,986 | 5.5 | 접안중 | MP.5(34) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 마산 5부두 54번석 120미터 사용 중 | |||||||
| 11 | 15 | 15:00 | HENG HE | V3ZX | Prim | 1,496 | 5.6 | 접안중 | MP.4(23) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 43번석 | |||||||
| 12 | 15 | 17:00 | HD현대중공업 3386호선(UMM WISHAH) | FNZF | B | 114,321 | 12.5 | 접안중 | TYG.T2 | NO.9 P.S | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | |||
| 13 | 15 | 17:00 | GAO XIN 6 | 3E6703 | CH | 4,519 | 6.5 | 접안중 | CH2P(34) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 진해 2부두 23번 선석 | |||||||
| 14 | 15 | 18:00 | STAR REX | T8A5337 | KJ | 1,996 | 5.5 | 접안중 | CH2P(45) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 진해2부두 25번석 100미터 사용 중 | |||||||
| 15 | 15 | 21:00 | GLOVIS COUNTESS | V7TM4 | SH | 60,213 | 9 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.14-26 / 240MTRS | |||||||
| 16 | 16 | 06:30 | ZHONG XIN 7 | BOWK7 | B | 51,255 | 14.5 | 투묘중 | NO.7 P.S | GGP.2P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||
| 17 | 16 | 07:00 | JIN HUA 15 | J5AW2 | KH | 1,758 | 3.5 | 접안중 | OP C/P.N | NO.5 P.S | 좌현 | N | 요청 | 하역부두 2번석 100M 사용 중 | |||||||
| 18 | 16 | 08:00 | SHUN DA | 3FDU8 | B | 28,073 | 11 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.2P | 좌현 | N | 보5 | 21용 | 요청 | 남동발전 2선석 | |||||
| 19 | 16 | 10:00 | BBC NAPLES | V2ET5 | N | 6,351 | 4.5 | 입항중 | GP(3.4) | MSN P.S | 좌현 | Y | 요청 | 가포4번선석 | |||||||
| 20 | 17 | 05:30 | HIROAN | 3E6735 | Prim | 1,544 | 6.2 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.4(23) | 우현 | N | 요청 | 43번석 | |||||||
| 21 | 17 | 20:00 | F SUN | V7HQ3 | B | 93,152 | 9.5 | 접안중 | KOSEP.1P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 보7 | 312대 | 요청 | 남동발전 1선석 | ||||
| 22 | 18 | 08:30 | GLOVIS DIAMOND | V7RO9 | B | 43,956 | 14.5 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.1P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 요청 | 남동발전 1선석 | ||||

