기준 : 오전 2:03:53
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 31 | 01:00 | MING JIANG | V3LP | T | 1,490 | 3.6 | 접안중 | MP.5(12) | NO.1 P.S | H | 좌현 | N | 요청 | 마산항 5부두 1번석 100M | ||||||
| 2 | 31 | 05:00 | LAULEA | DYNI | YH | 13,263 | 7.8 | 입항중 | MSN P.S | MP.5(67) | N | 우현 | N | 요청 | 5부두 6-7번 | ||||||
| 3 | 31 | 05:00 | CRYSTAL RAY | C6RI2 | YH | 57,772 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | JY,BT | 우현 | Y | 요청 | 가포 2번 | ||||||
| 4 | 31 | 07:00 | AL HUWAILA | C6VG2 | B | 135,848 | 21 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | U,T | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 25용 | 요청 | 통영가스공사 2부두 | |
| 5 | 31 | 07:30 | HIROAN | 3E6735 | T | 1,544 | 4 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.4(34) | ES | 우현 | N | 요청 | 마산항 4부두 3번석 100M 사용예정 | ||||||
| 6 | 31 | 08:00 | NS XIAMEN | V7FH8 | B | 40,485 | 8 | 접안중 | GGP.2P | NO.7 P.S | SK,A | 우현 | N | 보5 | 17용 | 요청 | 고성하이 2선석 | ||||
| 7 | 31 | 08:00 | BLUE WHALE | 5LJR5 | B | 8,973 | 9 | 접안중 | TYG.T(S) | NO.9 P.S | Q | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | ||||
| 8 | 31 | 10:00 | ALLIED PACIFIC | WALP | D | 29,155 | 12.2 | 입항중 | MSN P.S | 흑암.A | JY | N | 요청 | 흑암묘지 투묘 예정 | |||||||
| 9 | 31 | 11:30 | GLOVIS DESIRE | V7EF7 | B | 43,956 | 14.4 | 투묘중 | NO.7 P.S | GGP.2P | SK,A | 우현 | N | 보5 | 보7 | 312대 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||
| 10 | 31 | 12:00 | GRAND SAILING | V3PF8 | T | 1,387 | 5 | 투묘중 | NO.1 P.S | MP.4(56) | N | 우현 | N | 변경 | 마산항 4부두 5번석 100M 사용예정 | ||||||
| 11 | 31 | 17:00 | HUA HANG 777 | 3E8502 | KH | 14,276 | 5 | 접안중 | OP C/P.N | NO.5 P.S | 선미 | N | 빅1 | 빅5 | 요청 | 하역부두 2번석 100M 사용 중 | |||||
| 12 | 31 | 17:00 | YANGZE VENUS | V7ZS2 | Prim | 8,620 | 6.8 | 접안중 | MP.5(56) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | 55번석 | |||||||
| 13 | 31 | 17:00 | LAULEA | DYNI | YH | 13,263 | 7.8 | 접안중 | MP.5(67) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | 5부두 6-7번 | |||||||
| 14 | 31 | 18:00 | CRYSTAL RAY | C6RI2 | YH | 57,772 | 8 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | 가포 2번 | |||||||
| 15 | 31 | 18:00 | HAI HONG SHUN | 3E888 | SH | 2,995 | 7 | 접안중 | CH2P(23) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 22 / 120 MTRS | |||||||
| 16 | 01 | 04:00 | GLOVIS SUCCESS | 5LTR7 | SH | 68,534 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 17 | 01 | 06:00 | DAISY LEADER | 7KPL | D | 77,583 | 10.1 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | 우현 | Y | 요청 | 가포신항 2번석 240M 사용예정 | |||||||
| 18 | 01 | 13:00 | DAISY LEADER | 7KPL | D | 77,583 | 10.1 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | 가포신항 2번석 240M 사용중 | |||||||
| 19 | 01 | 14:30 | GLOVIS SUCCESS | 5LTR7 | SH | 68,534 | 8 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 20 | 02 | 05:30 | JIA YI | 3EXW5 | SH | 4,822 | 5.2 | 입항중 | NO.1 P.S | CH2P(45) | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 24 / 140 MTRS | |||||||
| 21 | 02 | 07:30 | USNS SISLER | NZIX | CH | 73,737 | 9.7 | 접안중 | AMMO.NP | 흑암.A | N | 요청 | 흑암(현재 DAHL 정박 위치에 투묘 부탁드립니다) | ||||||||
| 22 | 02 | 08:00 | USNS DAHL | NZJB | CH | 72,737 | 9.4 | 투묘중 | 흑암.A | AMMO.NP | 좌현 | N | 요청 | 탄약부두 신부두 | |||||||
| 23 | 02 | 11:00 | MESAIEED | FMZI | B | 114,321 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | Y | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | |||
| 24 | 02 | 13:00 | DHT ANTELOPE | V7A3389 | mco5 | 163,035 | 8 | 접안중 | OP.B.P | NO.5 P.S | 우현 | Y | 요청 | 한화오션 신조선 | |||||||
| 25 | 02 | 13:00 | XI HE | V3BL2 | KH | 1,998 | 3.5 | 접안중 | OP C/P.O | NO.5 P.S | 좌현 | Y | 요청 | 하역부두 1번석 100M 사용 중 | |||||||

