기준 : 오후 1:08:21
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 09 | 14:30 | WISE SAILING | 9LU2027 | T | 1,469 | 4 | 접안중 | MP.4(23) | NO.1 P.S | JY | 우현 | N | 요청 | 마산항 4부두 3번석 90M 사용 중. | ||||||
| 2 | 09 | 15:00 | 수성2호 | DSFV3 | dyce | 5,963 | 5.5 | 입항중 | MSN P.S | DY.P | SS | 좌현 | Y | 27용 | 변경 | 동양부두 시멘트 수하작업 완료후 출항 | |||||
| 3 | 09 | 15:30 | ASIAN FAVOUR | 3FGE | TOS | 7,727 | 5 | 접안중 | MP.4(45) | MSN P.S | BT | 우현 | N | 요청 | 4부두 45번선석 | ||||||
| 4 | 09 | 16:30 | PUTERI PERLIS | 5LYN8 | neom | 115,521 | 9.5 | 접안중 | GH.7B.P | MSN P.S | Q,ES | 좌현 | N | 요청 | 경남 거제 삼성조선소 7B안벽에서 출항예정인 신조선 | ||||||
| 5 | 09 | 23:00 | DA FENG GANG HE SHUN HAO | 3E3808 | SH | 33,831 | 8 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-24 / 240MTRS | |||||||
| 6 | 10 | 04:00 | BAI LI 16 | BPPK9 | T | 7,216 | 5 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | 좌현 | N | 변경 | 가포신항 2번석 140M 사용 예정. | |||||||
| 7 | 10 | 05:00 | LIBERTY PRIDE | KRAU | KJ | 57,030 | 8.5 | 입항중 | MSN P.S | GP(3.4) | 우현 | Y | 요청 | 마산 가포신항 3번석 240미터 사용 예정 | |||||||
| 8 | 10 | 14:00 | LIBERTY PRIDE | KRAU | KJ | 57,030 | 8.5 | 접안중 | GP(3.4) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | 마산 가포신항 3번석 240미터 사용 중 | |||||||
| 9 | 10 | 14:00 | 수성2호 | DSFV3 | dyce | 5,963 | 5.5 | 접안중 | DY.P | MSN P.S | 좌현 | Y | 25용 | 변경 | 동양부두 시멘트 수하작업 완료후 출항 | ||||||
| 10 | 10 | 15:00 | RCC TIANJIN | C6XA4 | SH | 41,009 | 9 | 입항중 | MSN P.S | GP(3.4) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 3 / PNO.24-36 / 240MTRS | |||||||
| 11 | 10 | 16:00 | LUCKY ANNIE | HP4643 | B | 4,515 | 4 | 접안중 | SCP.NP5 | NO.7 P.S | 좌현 | N | 보5 | 요청 | 신항5선석 좌현 | ||||||
| 12 | 11 | 00:00 | RCC TIANJIN | C6XA4 | SH | 41,009 | 9 | 접안중 | GP(3.4) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 3 / PNO.24-36 / 240MTRS | |||||||
| 13 | 11 | 05:00 | MORNING LYNN | 3FXS4 | T | 68,701 | 9 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(56) | 우현 | Y | 요청 | 5~7번 | |||||||
| 14 | 11 | 08:00 | BLUE WHALE | 5LJR5 | G | 8,973 | 6 | 접안중 | OP.F2.P | NO.5 P.S | 우현 | Y | 빅5 | 빅5 | 요청 | F2안벽 | |||||
| 15 | 11 | 20:00 | GLOVIS DIAMOND | V7RO9 | B | 43,956 | 8 | 접안중 | GGP.2P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 21용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||||
| 16 | 11 | 22:00 | MOUNT SEYMOUR | 9V2635 | SH | 23,882 | 8 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(89) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P49 / 210 MTRS | |||||||
| 17 | 12 | 05:30 | FIRST AI | D7SX | SH | 1,901 | 7.6 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.4(45) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P44 / 120 MTRS | |||||||
| 18 | 12 | 07:00 | SM HARMONY 2 | HOKV | B | 43,989 | 8 | 접안중 | KOSEP.1P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 21용 | 요청 | 남동발전 1선석 | |||||
| 19 | 12 | 07:00 | JIN HUA 15 | V3FH | KH | 1,758 | 6 | 투묘중 | NO.5 P.S | OP C/P.O | 좌현 | N | 요청 | 하역부두 1번석 100M 사용 예정 | |||||||
| 20 | 12 | 07:30 | HUA HANG 777 | 3E8502 | KH | 14,276 | 5.5 | 입항중 | NO.5 P.S | OP C/P.N | 선미 | N | 빅1 | 빅5 | 요청 | 하역부두 2번석 100M 사용 예정 | |||||
| 21 | 12 | 08:00 | PEACE ARK | VRHI8 | B | 51,158 | 14.6 | 투묘중 | NO.7 P.S | GGP.2P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||
| 22 | 12 | 09:30 | WAN MING PING DENG | J5AQ3 | B | 46,238 | 13.5 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.1P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 21용 | 요청 | 남동발전 1선석 | ||||
| 23 | 12 | 11:00 | PUTERI SARAWAK | 5LQX2 | B | 110,511 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영가스공사 2부두 | |||
| 24 | 12 | 13:00 | FIRST AI | D7SX | SH | 1,901 | 7.6 | 접안중 | MP.4(45) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P44 / 120 MTRS | |||||||
| 25 | 13 | 05:00 | ULTRA KUROSHIO | HOA3374 | N | 9,911 | 5.5 | 입항중 | MSN P.S | MP.5(23) | 좌현 | N | 요청 | 5부두 공용2~3번석 | |||||||
| 26 | 13 | 11:00 | UMM AL HANAYA | 5LPW3 | B | 115,728 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | Y | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 변경 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | |||
| 27 | 13 | 17:00 | HUA HANG 777 | 3E8502 | KH | 14,276 | 5.5 | 접안중 | OP C/P.N | NO.5 P.S | 선미 | N | 빅1 | 빅5 | 요청 | 하역부두 2번석 100M 사용 중 | |||||
| 28 | 14 | 10:30 | MINERVA ELEONORA | 5LXR5 | shi_ | 115,677 | 9.4 | 투묘중 | GH.A-2.A | NO.9 P.S | N | 요청 | 고현 A2 예정이나, 변경될 수 있음 | ||||||||
| 29 | 15 | 08:00 | JONATHAN ACE | 3FPM2 | SH | 3,520 | 5 | 접안중 | MP.3(12) | NO.1 P.S | 좌현 | N | 요청 | MASAN / P31 / 120 MTRS | |||||||

