기준 : 오후 4:01:46
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 04 | 17:00 | SUN VESTA | D7ME | CH | 4,116 | 7.5 | 접안중 | CH2P(34) | NO.1 P.S | JJ | 우현 | N | 요청 | 진해 2부두 23번 선석 | ||||||
| 2 | 04 | 17:00 | GOLDEN RAINBOW | 3EJO8 | KJ | 2,661 | 7 | 접안중 | MP.5(78) | NO.1 P.S | ES | 우현 | N | 요청 | 마산 5부두 58번석 120미터 사용 중 | ||||||
| 3 | 04 | 18:00 | SOFICO | T8A2253 | sjh3 | 1,988 | 3.3 | 접안중 | MP.4(23) | NO.1 P.S | 무관 | N | 요청 | 4부두 3번석 | |||||||
| 4 | 04 | 21:00 | MAPUTI | DYDD | YH | 13,263 | 7 | 접안중 | MP.5(56) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | 55번 | |||||||
| 5 | 04 | 21:00 | XI HE | V3BL2 | CH | 1,998 | 7.7 | 접안중 | CH2P(45) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 진해 2부두 24번 선석 | |||||||
| 6 | 04 | 22:00 | GLOVIS LIGHTHOUSE | V7B2691 | SH | 102,429 | 8 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-14 / 280MTRS | |||||||
| 7 | 05 | 04:00 | OCEAN 7 CAROLINA | CQAI5 | T | 7,498 | 6.8 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(34) | 좌현 | Y | 요청 | 4-3 | |||||||
| 8 | 05 | 08:00 | ALLIANCE NO.2 | T8A4488 | KJ | 1,490 | 5.5 | 투묘중 | NO.1 P.S | MP.5(34) | 우현 | N | 요청 | 마산 5부두 54번석 100미터 접안 예정 | |||||||
| 9 | 05 | 08:00 | MARAN GAS CHIOS | SVDD2 | B | 113,763 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영가스공사 2부두 | |||
| 10 | 05 | 09:00 | OB RIVER | V7MF2 | B | 100,244 | 12.1 | 접안중 | TYG.T2 | NO.9 P.S | 무관 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영가스공사 2부두 | |||
| 11 | 05 | 11:00 | BLUE WHALE | 5LJR5 | B | 8,973 | 6 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T(S) | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | |||||
| 12 | 05 | 12:00 | MORNING CHORUS | D7EK | T | 57,536 | 8 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(56) | 우현 | Y | 요청 | 5~7번석 | |||||||
| 13 | 05 | 18:00 | JIA HE 88 | 3E6829 | SH | 2,997 | 7 | 접안중 | MP.5(23) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P52 / 120 MTRS | |||||||
| 14 | 06 | 05:30 | GRAND MUSE | HO6237 | SH | 1,514 | 3.5 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.4(89) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P49 / 120 MTRS | |||||||
| 15 | 06 | 07:00 | GASLOG GALVESTON | ZCEZ3 | hmt9 | 115,636 | 12 | 접안중 | SKOP S&C | MSN P.S | 좌현 | Y | 요청 | SKOP S&C 1B Quay | |||||||
| 16 | 06 | 08:30 | GASLOG GALVESTON | ZCEZ3 | neom | 115,636 | 12 | 입항중 | MSN P.S | GH.A-3.A | 무관 | Y | 요청 | SKOP 출항 후 고현항 입항 도선 | |||||||
| 17 | 06 | 09:00 | EAST KING | 3E4752 | B | 38,818 | 8 | 접안중 | GGP.2P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 17용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||||
| 18 | 06 | 09:30 | FUYUAN | 3EJH7 | B | 24,533 | 11 | 투묘중 | NO.7 P.S | GGP.2P | 우현 | N | 보5 | 21용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||||
| 19 | 06 | 12:00 | GRAND MUSE | HO6237 | SH | 1,514 | 3.5 | 접안중 | MP.4(89) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P49 / 120 MTRS | |||||||
| 20 | 06 | 16:00 | 아라호 | 6KAA | KJ | 2,996 | 7.6 | 접안중 | MP.3(23) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 마산 3부두 32번석 120미터 사용 중 | |||||||
| 21 | 07 | 07:00 | OCEAN LEE | WDP8806 | CH | 2,409 | 6 | 입항중 | NO.1 P.S | AMMO.NP | 우현 | Y | 요청 | 탄약부두 신부두 | |||||||
| 22 | 07 | 08:00 | SM JEJU LNG2 | 3ESH2 | B | 9,370 | 5.2 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T(S) | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | |||||
| 23 | 07 | 08:00 | ALASKAN LEGEND | WDD2074 | O | 110,693 | 10 | 접안중 | SKOP S&C | MSN P.S | 무관 | N | 요청 | 삼강에스앤씨조선소 | |||||||
| 24 | 08 | 00:30 | BLUE WHALE | 5LJR5 | SH | 8,973 | 6 | 입항중 | NO.9 P.S | GP(3.4) | 우현 | Y | 요청 | P GAPO MV.LAKE QARAOUN에 겹접안 | |||||||
| 25 | 08 | 03:00 | GRAND RACE | V7B3200 | SH | 50,309 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | 우현 | N | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-11 / 220MTRS | |||||||
| 26 | 08 | 05:30 | XIN SHENG SHENG 7 | 3E3710 | SH | 2,995 | 6 | 입항중 | NO.1 P.S | CH2P(34) | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 23 / 120 MTRS | |||||||
| 27 | 08 | 06:30 | POLAR RESOLUTION | WDJK | mco5 | 85,387 | 8.5 | 입항중 | MSN P.S | SKOP S&C | 무관 | Y | 요청 | 삼강 S&C 입항 수리선 | |||||||
| 28 | 08 | 08:00 | SM JEJU LNG1 | 3FTI8 | B | 9,370 | 5.2 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T(S) | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | |||||
| 29 | 08 | 10:00 | SEAWAYS DELGADA | V7A3007 | mco5 | 42,824 | 8 | 접안중 | K-조선 | MSN P.S | 무관 | Y | 요청 | 진해 K조선 신조선 출항 | |||||||
| 30 | 08 | 14:00 | BLUE WHALE | 5LJR5 | SH | 8,973 | 6 | 접안중 | GP(3.4) | NO.9 P.S | 우현 | N | 요청 | P GAPO MV.LAKE QARAOUN에 겹접안 | |||||||
| 31 | 08 | 18:00 | GRAND RACE | V7B3200 | SH | 50,309 | 8 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-11 / 220MTRS | |||||||
| 32 | 09 | 05:30 | RICH FORCE | 3E3711 | SH | 2,995 | 6 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.5(78) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P58 / 120 MTRS | |||||||
| 33 | 10 | 13:00 | RICH FORCE | 3E3711 | SH | 2,995 | 6 | 접안중 | MP.5(78) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P58 / 120 MTRS | |||||||
| 34 | 10 | 18:00 | XIN SHENG SHENG 7 | 3E3710 | SH | 2,995 | 6 | 접안중 | CH2P(34) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 23 / 120 MTRS | |||||||

