기준 : 오후 3:15:58
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 07 | 18:00 | GLOVIS CHAMPION | D8GS | SH | 59,060 | 9 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | SS,L | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.11-23 / 240MTRS | ||||||
| 2 | 07 | 20:30 | PARANA | DHDT2 | SH | 47,053 | 7 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-11 / 220MTRS | |||||||
| 3 | 08 | 01:00 | GRAND URANUS | 9V3094 | T | 72,408 | 9 | 접안중 | MP.4(89) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | 7~9번석 | |||||||
| 4 | 08 | 07:00 | PUTERI MAYANG | V7A6229 | B | 110,331 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 변경 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | |||
| 5 | 08 | 08:00 | DE XIN HE XIE | BOSZ2 | B | 43,717 | 8 | 접안중 | GGP.1P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 17용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||||
| 6 | 08 | 08:00 | PACIFIC FORTITUDE | D5BC4 | T | 9,611 | 6 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(34) | 우현 | Y | 요청 | 43-4 | |||||||
| 7 | 08 | 08:00 | SM JEJU LNG1 | 3FTI8 | B | 9,370 | 5.2 | 접안중 | TYG.T(S) | NO.9 P.S | 무관 | N | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 소형부두 | |||||
| 8 | 08 | 08:30 | XIN TAI YUAN | 3E3939 | B | 39,713 | 13.8 | 투묘중 | NO.7 P.S | GGP.2P | 우현 | N | 보5 | 17용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||||
| 9 | 08 | 12:00 | GLOVIS CRYSTAL | D7LY | SH | 59,954 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(3.4) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 3 / PNO.25-37 / 240MTRS | |||||||
| 10 | 08 | 14:00 | OCEAN SUCCESS | DSQK9 | SH | 11,481 | 5 | 접안중 | MP.4(12) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P41 / 150 MTRS | |||||||
| 11 | 08 | 22:00 | PACIFIC FORTITUDE | D5BC4 | T | 9,611 | 6 | 접안중 | MP.4(34) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | 43-4 | |||||||
| 12 | 09 | 07:00 | MEGA PASSION | DSQU2 | KH | 41,986 | 6.7 | 입항중 | NO.5 P.S | OP.FD5.P | 선미 | Y | 빅1 | 빅3 | 요청 | FD5 북쪽 사용 예정 | |||||
| 13 | 09 | 08:00 | SUNNY FAITH | C6LC8 | N | 12,630 | 5.4 | 입항중 | MSN P.S | GP(3.4) | 좌현 | N | 요청 | 가포4번선석 | |||||||
| 14 | 09 | 09:00 | YUE PING | C6KW3 | B | 39,126 | 7.5 | 접안중 | KOSEP.1P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 21용 | 요청 | 남동발전 1선석 | |||||
| 15 | 09 | 09:00 | YING XIN | V3HU2 | T | 1,499 | 4 | 투묘중 | NO.1 P.S | MP.4(12) | 우현 | N | 요청 | 마산항 4부두 1번석 90M 사용 예정. | |||||||
| 16 | 09 | 09:30 | HOPE MANN | D7GT | B | 30,002 | 10.8 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.1P | 우현 | N | 보5 | 21용 | 요청 | 남동발전 1선석 | |||||
| 17 | 09 | 11:30 | GLOVIS LEADER | 3E7957 | SH | 102,588 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.11-25 / 280MTRS | |||||||
| 18 | 09 | 12:00 | GLOVIS CHAMPION | D8GS | SH | 59,060 | 9 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.11-23 / 240MTRS | |||||||
| 19 | 09 | 14:30 | GLOVIS CRYSTAL | D7LY | SH | 59,954 | 8 | 접안중 | GP(3.4) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 3 / PNO.25-37 / 240MTRS | |||||||
| 20 | 09 | 20:00 | HC HIDDEK | VRGX6 | B | 51,208 | 8.5 | 접안중 | KOSEP.2P | NO.7 P.S | 좌현 | N | 보5 | 보7 | 21용 | 요청 | 남동발전 2선석 | ||||
| 21 | 09 | 22:00 | PARANA | DHDT2 | SH | 47,053 | 7 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-11 / 220MTRS | |||||||
| 22 | 10 | 05:00 | TRAVIATA | SBJH | T | 73,358 | 8.5 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(34) | 우현 | Y | 요청 | 270M 사용예정. | |||||||
| 23 | 10 | 05:30 | XI HE | V3BL2 | T | 1,998 | 5.5 | 투묘중 | NO.1 P.S | MP.5(78) | 우현 | N | 요청 | 마산항 5부두 8번석 120M 사용 예정. | |||||||
| 24 | 10 | 05:30 | MM RUNNER | D6A4283 | SH | 3,580 | 7 | 입항중 | NO.1 P.S | CH2P(23) | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 22 / 120 MTRS | |||||||
| 25 | 10 | 06:00 | SWIFT YANGZHOU | D5XX6 | B | 43,498 | 14.6 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.2P | 좌현 | N | 보5 | 보7 | 21용 | 요청 | 남동발전 2선석 | ||||
| 26 | 10 | 06:00 | APOLLO EIGHT | 3E2364 | YH | 9,952 | 8.9 | 접안중 | MP.4(56) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | 4부두 5-6번 | |||||||
| 27 | 10 | 06:00 | HONG XIN | 6YWQ2 | T | 1,482 | 5 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.4(78) | 우현 | N | 요청 | 마산항 4부두 8번석 90M 사용 예정. | |||||||
| 28 | 10 | 06:00 | DONG RUN | 3E7043 | KJ | 1,967 | 5.5 | 투묘중 | NO.1 P.S | MP.5(34) | 좌현 | N | 요청 | 마산 5부두 54번석 100미터 접안 예정 | |||||||
| 29 | 10 | 07:30 | CHANG YANG DONG FANG | 3E8497 | KH | 16,509 | 6 | 투묘중 | MSN P.S | SKOP S&C | 무관 | N | 요청 | 삼강S&C 부두앞 해역 / 도크마스터 인계 | |||||||
| 30 | 10 | 08:00 | BW CLEAR SKY | 9V9665 | B | 109,949 | 12.9 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영가스공사 2부두 | |||
| 31 | 10 | 09:00 | CY FRONTIER | V7B3543 | sjh3 | 24,853 | 5.5 | 접안중 | CJ적현.P | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | 적현부두 우현접안 | |||||||
| 32 | 10 | 12:00 | HONG XIN | 6YWQ2 | T | 1,482 | 3.5 | 접안중 | MP.4(78) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 마산항 4부두 8번석 90M 사용 중. | |||||||
| 33 | 10 | 12:00 | GLOVIS LEADER | 3E7957 | SH | 102,588 | 8 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.11-25 / 280MTRS | |||||||
| 34 | 10 | 13:00 | DONG RUN | 3E7043 | KJ | 1,967 | 5.5 | 접안중 | MP.5(34) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 마산 5부두 54번석 100미터 접안 중 | |||||||
| 35 | 10 | 13:00 | YING XIN | V3HU2 | T | 1,499 | 3.5 | 접안중 | MP.4(12) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 마산항 4부두 1번석 90M 사용 중. | |||||||
| 36 | 10 | 14:00 | TRAVIATA | SBJH | T | 73,358 | 8.3 | 접안중 | MP.4(34) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | ||||||||
| 37 | 10 | 17:00 | XI HE | V3BL2 | T | 1,998 | 4 | 접안중 | MP.5(78) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 마산항 5부두 8번석 120M 사용 중. | |||||||
| 38 | 10 | 18:00 | SUN FORTUNE | DSMD3 | SH | 1,597 | 7 | 접안중 | CH2P(45) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 24 / 120 MTRS | |||||||
| 39 | 10 | 19:00 | GLOBAL YUQUOT | 3FDU3 | SH | 24,649 | 10.1 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(89) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P49 / 210 MTRS | |||||||
| 40 | 10 | 21:00 | MM RUNNER | D6A4283 | SH | 3,580 | 7 | 접안중 | CH2P(23) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 22 / 120 MTRS | |||||||
| 41 | 11 | 05:30 | HAO XIN | V3MW4 | SH | 1,498 | 4 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.5(12) | 좌현 | N | 요청 | MASAN / P51 / 120 MTRS | |||||||
| 42 | 11 | 20:00 | XIN TAI YUAN | 3E3939 | B | 39,713 | 7.5 | 접안중 | GGP.2P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 21용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||||
| 43 | 12 | 00:00 | HAO XIN | V3MW4 | SH | 1,498 | 4 | 접안중 | MP.5(12) | NO.1 P.S | 좌현 | N | 요청 | MASAN / P51 / 120 MTRS | |||||||
| 44 | 12 | 05:30 | GLORY STAR | 3E2498 | SH | 2,994 | 8 | 입항중 | NO.1 P.S | CH2P(23) | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 22 / 120 MTRS | |||||||
| 45 | 12 | 18:00 | GLORY STAR | 3E2498 | SH | 2,994 | 8 | 접안중 | CH2P(23) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 22 / 120 MTRS | |||||||
| 46 | 13 | 13:30 | CHANG YANG DONG FANG | 3E8497 | KH | 16,509 | 6 | 접안중 | SKOP S&C | MSN P.S | 무관 | N | 요청 | 삼강S&C 부두앞 해역 / 도크마스터 인계 | |||||||

