기준 : 오전 6:11:44
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 07 | 06:00 | LUCKY ALICE | HP9537 | G | 4,515 | 5 | 투묘중 | NO.1 P.S | HANNAE.O | Q | 좌현 | N | 213황 | 요청 | 한내부두 | |||||
| 2 | 07 | 07:00 | ALLIANCE 8 | V3FP9 | KH | 1,499 | 4 | 입항중 | NO.5 P.S | OP C/P.N | L | 좌현 | N | 요청 | 하역부두 2번석 100M 사용 예정 | ||||||
| 3 | 07 | 09:00 | WOOYANG FRIEND | V7GA3 | B | 43,158 | 12 | 접안중 | KOSEP.1P | GGP.1P | H,U | 우현 | N | 보5 | 보7 | 312대 | 요청 | 남동발전 1선석에서 고성하이 1선석으로 시프팅 | |||
| 4 | 07 | 10:30 | OCEAN ARTEMIS | VRHN3 | B | 51,208 | 14.2 | 투묘중 | NO.7 P.S | GGP.2P | H,U | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 고성하이 2선석 | ||
| 5 | 07 | 11:00 | ALLIANCE 8 | V3FP9 | KH | 1,499 | 4 | 접안중 | OP C/P.N | NO.5 P.S | L | 좌현 | N | 요청 | 하역부두 2번석 100M 사용 중 | ||||||
| 6 | 07 | 12:00 | ALPHA PEACE | D5PG6 | B | 93,216 | 12 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.1P | H,U | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 남동발전 1선석 | ||
| 7 | 07 | 13:00 | LUCKY ALICE | HP9537 | G | 4,515 | 5 | 접안중 | HANNAE.O | NO.1 P.S | 좌현 | N | 213황 | 요청 | 한내부두 | ||||||
| 8 | 07 | 17:00 | OCEAN STAR 7 | 3E3428 | KJ | 2,996 | 5 | 접안중 | MP.3(34) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 마산 3부두 34번석 120미터 사용 중 | |||||||
| 9 | 07 | 18:00 | TROPICAL ORCHID | 3E22273 | SH | 9,952 | 6 | 접안중 | MP.4(23) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P42 / 150 MTRS | |||||||
| 10 | 07 | 23:30 | STAR DUBLIN | 5LXB7 | SH | 36,474 | 10 | 접안중 | MP.5(78) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P58 / 240 MTRS | |||||||
| 11 | 08 | 00:00 | RONG KAI | HOA2618 | T | 1,499 | 3.5 | 접안중 | MP.5(12) | NO.1 P.S | 좌현 | N | 요청 | 마산항 5부두 1번석 부터 2번석 까지 100M 사용 중. | |||||||
| 12 | 08 | 01:30 | CRYSTAL RAY | C6RI2 | SH | 57,772 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 13 | 08 | 03:30 | CRYSTAL RAY | C6RI2 | SH | 57,772 | 8 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 14 | 08 | 07:00 | EVER PROSPERITY | V3WT6 | G | 1,997 | 5.5 | 입항중 | NO.5 P.S | OP C/P.O | 좌현 | N | 요청 | 하역부두 1번석 | |||||||
| 15 | 08 | 18:00 | APOLLO SAKURA | DUIU | SH | 9,947 | 8 | 접안중 | GP(3.4) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN GAPO NO 4 / PNO.41-49 / 160MTRS | |||||||
| 16 | 08 | 18:00 | ANELA SKY | DYOV | SH | 9,943 | 8 | 접안중 | MP.4(12) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P41 / 150 MTRS | |||||||
| 17 | 08 | 20:00 | GLOVIS CARDINAL | D7GV | SH | 60,404 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.14-26 / 240MTRS | |||||||
| 18 | 08 | 20:00 | SEA HONESTY | V7FV2 | B | 51,365 | 8.5 | 접안중 | KOSEP.2P | NO.7 P.S | 좌현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 요청 | 남동발전 2선석 | ||||
| 19 | 09 | 05:00 | ASIAN BRIGHT | 9VAV2 | YH | 9,970 | 6.5 | 입항중 | MSN P.S | MP.5(56) | 우현 | N | 요청 | 5부두 5번 | |||||||
| 20 | 09 | 05:00 | HOEGH SHANGHAI | LAJZ6 | SH | 68,871 | 7.5 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-14 / 280MTRS | |||||||
| 21 | 09 | 07:00 | WOOYANG FRIEND | V7GA3 | B | 43,158 | 8 | 접안중 | KOSEP.2P | NO.7 P.S | 좌현 | N | 보5 | 21용 | 요청 | 남동발전 2선석 | |||||
| 22 | 09 | 07:00 | MEGA PASSION | DSQU2 | KH | 41,986 | 6.7 | 입항중 | NO.5 P.S | OP C/P.N | 선미 | Y | 빅1 | 빅3 | 요청 | 하역부두 2번석 100M 사용 예정 | |||||
| 23 | 09 | 07:00 | UMM AL HANAYA | 5LPW3 | B | 115,728 | 11.7 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | Y | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | |||
| 24 | 09 | 13:00 | GLOVIS CARDINAL | D7GV | SH | 60,404 | 8 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.14-26 / 240MTRS | |||||||
| 25 | 09 | 18:00 | ASIAN BRIGHT | 9VAV2 | YH | 9,970 | 6.5 | 접안중 | MP.5(56) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | 5부두 5번 | |||||||
| 26 | 09 | 18:00 | HOEGH SHANGHAI | LAJZ6 | SH | 68,871 | 7.5 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-14 / 280MTRS | |||||||
| 27 | 09 | 18:00 | XI HE | V3BL2 | CH | 1,998 | 5 | 접안중 | CH2P(45) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 2부두 4번선석 | |||||||
| 28 | 10 | 04:00 | JING CHANG | 3ESH7 | asan | 9,593 | 4.8 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(56) | 우현 | N | 요청 | MB405-6 | |||||||
| 29 | 10 | 05:00 | SEA FOREST | HSB4555 | SH | 7,436 | 7 | 입항중 | MSN P.S | MP.5(45) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P54 / 150 MTRS | |||||||
| 30 | 10 | 10:00 | MINERVA ROXANNE | SVED2 | shi_ | 115,677 | 9.4 | 입항중 | NO.9 P.S | GH.A-1.A | N | 요청 | 고현 A1 예정이나, 변경될 수 있음 | ||||||||
| 31 | 10 | 16:00 | MEGA PASSION | DSQU2 | KH | 41,986 | 6.7 | 접안중 | OP C/P.N | OP.FD4.P | 선미 | Y | 빅1 | 빅5 | 요청 | FD4 북쪽 사용 예정 | |||||
| 32 | 10 | 20:00 | OCEAN ARTEMIS | VRHN3 | B | 51,208 | 8 | 접안중 | GGP.2P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 요청 | 고성하이 2선석 | ||||
| 33 | 11 | 07:00 | HUA HANG 777 | 3E8502 | KH | 14,276 | 5 | 입항중 | NO.5 P.S | OP C/P.N | 선미 | N | 빅1 | 빅5 | 요청 | 하역부두 2번석 100M 사용 예정 | |||||
| 34 | 11 | 11:00 | MINERVA ROXANNE | SVED2 | shi_ | 115,677 | 9.4 | 투묘중 | GH.A-1.A | NO.9 P.S | N | 요청 | 고현 A1 예정이나, 변경될 수 있음 | ||||||||
| 35 | 11 | 11:00 | AL SAILIYA | 5LPW7 | B | 115,728 | 7 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | Y | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | |||
| 36 | 11 | 17:00 | HUA HANG 777 | 3E8502 | KH | 14,276 | 5 | 접안중 | OP C/P.N | NO.5 P.S | 선미 | N | 빅1 | 빅3 | 요청 | 하역부두 2번석 100M 사용 중 | |||||
| 37 | 11 | 17:00 | MEGA PASSION | DSQU2 | KH | 41,986 | 6.7 | 접안중 | OP.FD4.P | NO.5 P.S | 선미 | Y | 빅5 | 요청 | FD4 북쪽 사용 중 | ||||||

