기준 : 오전 11:35:19
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 06 | 15:00 | AMAMI | V7EH5 | B | 52,186 | 8.5 | 접안중 | KOSEP.2P | NO.7 P.S | M,L | 좌현 | N | 보5 | 보7 | 21용 | 요청 | 남동발전 2선석 | |||
| 2 | 06 | 15:00 | AAL GALVESTON | 5BZE2 | YH | 19,128 | 8 | 접안중 | GP(3.4) | MSN P.S | N | 좌현 | Y | 요청 | 가포3 | ||||||
| 3 | 06 | 19:00 | SN LUMINA | D7LS | T | 8,545 | 6 | 접안중 | MP.5(78) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | 5-8 | |||||||
| 4 | 06 | 23:00 | SIRIUS | 9V9171 | SH | 51,496 | 8 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-24 / 240MTRS | |||||||
| 5 | 07 | 02:00 | XI CHENG | V3NI3 | TOS | 1,998 | 5 | 접안중 | MP.5(12) | NO.1 P.S | 좌현 | N | 요청 | 5부두 51번선석 | |||||||
| 6 | 07 | 05:30 | FORTUNE SAILING | 9LU2148 | T | 1,486 | 5 | 투묘중 | NO.1 P.S | MP.4(12) | 우현 | N | 요청 | 마산항 4부두 1번석 90M 사용 예정 | |||||||
| 7 | 07 | 05:30 | XIN MENG XIANG | 3FMX | B | 38,938 | 13.9 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.2P | 좌현 | N | 보5 | 17용 | 요청 | 남동발전 2선석 | |||||
| 8 | 07 | 06:00 | KODIAK ISLAND | VRQO7 | SH | 23,275 | 8 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(67) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P46-7 / 240 MTRS | |||||||
| 9 | 07 | 08:00 | KOOL BOREAS | D5FW6 | B | 113,876 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | |||
| 10 | 07 | 09:00 | PACIFIC ENLIGHTEN | C6WE9 | B | 122,361 | 9.4 | 접안중 | TYG.T2 | NO.9 P.S | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영가스공사 2부두 | |||
| 11 | 07 | 10:00 | SALOME | 9V9112 | T | 75,251 | 10.7 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | 우현 | Y | 요청 | 12번-28번 사용 예정. | |||||||
| 12 | 07 | 11:00 | SM JEJU LNG1 | 3FTI8 | B | 9,370 | 7 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T(S) | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | |||||
| 13 | 07 | 12:00 | MEGA PASSION | DSQU2 | KH | 41,986 | 6.7 | 접안중 | OP C/P.N | OP.FD5.P | 선미 | Y | 빅1 | 빅5 | 요청 | FD5 북쪽 사용 예정 | |||||
| 14 | 07 | 13:00 | FORTUNE SAILING | 9LU2148 | T | 1,486 | 3 | 접안중 | MP.4(12) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 마산항 4부두 1번석 90M 사용 중 | |||||||
| 15 | 07 | 15:00 | MING PING | V3BJ3 | T | 1,491 | 3.5 | 투묘중 | NO.1 P.S | CH2P(34) | 우현 | N | 요청 | 진해 2부두 4번석 100M 사용 예정. | |||||||
| 16 | 07 | 17:00 | CHIPOLBROK MOON | VRZT3 | T | 24,167 | 7.5 | 접안중 | MP.4(89) | MP.4(12) | 우현 | N | 요청 | 48-9번석(좌현접안)-41-2번석 (우현접안예정)터닝 | |||||||
| 17 | 07 | 18:00 | MEGA PASSION | DSQU2 | KH | 41,986 | 6.7 | 접안중 | OP.FD5.P | NO.5 P.S | 선미 | Y | 빅5 | 요청 | FD5 북쪽 사용 중 | ||||||
| 18 | 08 | 00:00 | SHINLINE 12 | 9WLK5 | SH | 9,792 | 9.3 | 접안중 | MP.4(34) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P43 / 150 MTRS | |||||||
| 19 | 08 | 05:00 | AEGEAN SPIRIT | V7A4843 | T | 24,991 | 9.7 | 입항중 | MSN P.S | GP(3.4) | 좌현 | N | 요청 | 가포4 | |||||||
| 20 | 08 | 18:00 | MING PING | V3BJ3 | T | 1,491 | 5 | 접안중 | CH2P(34) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 진해 2부두 4번석 100M 사용 중 | |||||||
| 21 | 08 | 18:00 | CHIPOLBROK MOON | VRZT3 | T | 24,167 | 7.5 | 접안중 | MP.4(12) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | 41-2번석 240미터 사용중 | |||||||
| 22 | 08 | 21:00 | SEEDIQ BENEFIT | 3EYL4 | SH | 11,289 | 8 | 접안중 | MP.5(67) | MSN P.S | 좌현 | Y | 요청 | MASAN / P56-7 / 180 MTRS | |||||||
| 23 | 09 | 10:30 | UMM HEESH | 5LUU2 | shi_ | 115,728 | 9.5 | 투묘중 | GH.A-2.A | NO.9 P.S | N | 요청 | 고현 A2 예정이나, 변경될 수 있음 | ||||||||

