기준 : 오후 8:12:02
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 30 | 05:00 | OPALO | 3EIY3 | YH | 12,991 | 8.3 | 입항중 | MSN P.S | MP.5(56) | L | 우현 | N | 요청 | 5부두 6번 | ||||||
| 2 | 30 | 05:00 | CMA CGM INDIANAPOLIS | 9HA5878 | T | 71,675 | 9 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | SY,JJ | 우현 | Y | 요청 | 1번 | ||||||
| 3 | 30 | 05:00 | WHITE TOMONY | DUKA | YH | 9,658 | 7 | 입항중 | MSN P.S | MP.5(56) | SS | 우현 | N | 요청 | 5번석 | ||||||
| 4 | 30 | 05:30 | JIN HUA 15 | V3FH | TOS | 1,758 | 6 | 투묘중 | NO.1 P.S | MP.5(12) | H | 우현 | N | 요청 | 5부두 51번선석 | ||||||
| 5 | 30 | 08:00 | 한화오션 시운전 2572(AL THURAYYA) | ABHK7 | B | 114,818 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | PH,ES | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 변경 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | ||
| 6 | 30 | 09:00 | ENERGY PIONEER | V7B2660 | hanw | 55,000 | 13.3 | 입항중 | NO.5 P.S | OP.D2.P | SS,JJ | 우현 | N | 변경 | LPG 550톤 선적 | ||||||
| 7 | 30 | 10:30 | GLOVIS COMET | D7OF | SH | 55,680 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | SY,L | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | ||||||
| 8 | 30 | 11:00 | DIAMOND GAS JADE | 9VCR3 | shi_ | 117,000 | 9.4 | 투묘중 | GH.A-1.A | NO.9 P.S | H,U | N | 변경 | 고현 A1 예정이나, 변경될 수 있음 | |||||||
| 9 | 30 | 11:00 | CMA CGM INDIANAPOLIS | 9HA5878 | T | 71,675 | 9 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | W,BT | 우현 | Y | 요청 | 1번 | ||||||
| 10 | 30 | 12:00 | OB RIVER | V7MF2 | B | 100,244 | 9.5 | 접안중 | TYG.T1 | NO.9 P.S | PH,ES | 좌현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영가스공사 1부두 | ||
| 11 | 30 | 12:00 | OPALO | 3EIY3 | YH | 12,991 | 8.3 | 접안중 | MP.5(67) | MSN P.S | N | 우현 | N | 요청 | 6번석 | ||||||
| 12 | 30 | 12:00 | C. CHALLENGER | D7OM | G | 166,381 | 10 | 투묘중 | NO.8 P.S | JSP.J | JJ,SS | 우현 | N | 빅1 | 빅3 | 빅1 | 빅5 | 요청 | 한국석유공사 거제지사 JETTY | ||
| 13 | 30 | 15:00 | AAL HONGKONG | 5BUK4 | T | 23,930 | 7.5 | 접안중 | MP.4(56) | MSN P.S | 좌현 | Y | 요청 | 4부두 5-6번석 240미터 사용중 | |||||||
| 14 | 30 | 17:00 | WHITE TOMONY | DUKA | YH | 9,658 | 7 | 접안중 | MP.5(56) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | 5번석 | |||||||
| 15 | 30 | 18:00 | HOEGH TROVE | LAKB6 | SH | 58,684 | 8.5 | 접안중 | GP(3.4) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 3 / PNO.24-36 / 240MTRS | |||||||
| 16 | 30 | 22:00 | GLOVIS COMET | D7OF | SH | 55,680 | 8 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 17 | 01 | 06:00 | C. CHALLENGER | D7OM | G | 166,381 | 13 | 접안중 | JSP.J | NO.8 P.S | 좌현 | N | 빅1 | 빅3 | 빅5 | 빅5 | 요청 | 한국석유공사 거제지사 JETTY | |||
| 18 | 01 | 06:30 | MEGA PASSION | DSQU2 | KH | 41,986 | 6.7 | 접안중 | OP.FD5.P | OP.G1.P | 선미 | Y | 빅1 | 빅5 | 요청 | G1안벽 125미터 사용 예정 | |||||
| 19 | 01 | 08:00 | HYUNDAI PRINCEPIA | 3EYJ4 | B | 115,541 | 11 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | |||
| 20 | 01 | 12:30 | MEGA PASSION | DSQU2 | KH | 41,986 | 6.7 | 접안중 | OP.G1.P | OP.FD5.P | 선미 | Y | 빅1 | 빅3 | 요청 | FD5 북쪽 사용 예정 | |||||
| 21 | 01 | 13:00 | NORTH MOON | 9V8192 | neom | 115,555 | 12.5 | 투묘중 | HSG.SD.A | MSN P.S | 무관 | Y | 요청 | 성동조선소 출항(4/29) | |||||||
| 22 | 01 | 14:00 | RO PRINCESS | 3E7562 | pans | 17,020 | 7.5 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(34) | 좌현 | Y | 요청 | MASAN / P43 / 180 MTRS | |||||||
| 23 | 01 | 23:30 | RO PRINCESS | 3E7562 | pans | 17,020 | 7.5 | 접안중 | MP.4(34) | MSN P.S | 좌현 | Y | 요청 | MASAN / P43 / 180 MTRS | |||||||
| 24 | 02 | 05:00 | HOEGH SUNRISE | LAUM8 | SH | 84,135 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-24 / 240MTRS | |||||||
| 25 | 02 | 07:30 | GREAT WENWU | H3DH | B | 50,238 | 8 | 접안중 | GGP.1P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 요청 | 고성하이 2선석 | ||||
| 26 | 02 | 08:00 | GLOVIS DIAMOND | V7RO9 | B | 43,956 | 8 | 접안중 | KOSEP.1P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보7 | 17용 | 요청 | 남동 1선석 | |||||
| 27 | 02 | 08:30 | SM CHALLENGER | V7TJ5 | B | 51,158 | 14.5 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.1P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 남동 1선석 | |||
| 28 | 02 | 11:00 | NEW OASIS | 5LSF2 | B | 114,221 | 11.3 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | Y | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | |||
| 29 | 02 | 17:00 | MEGA PASSION | DSQU2 | KH | 41,986 | 6.7 | 접안중 | OP.FD5.P | NO.5 P.S | 선미 | Y | 빅5 | 요청 | FD5 북쪽 사용 중 | ||||||
| 30 | 02 | 18:00 | HOEGH SUNRISE | LAUM8 | SH | 84,135 | 8 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-24 / 240MTRS | |||||||
| 31 | 03 | 05:00 | SHINLINE 12 | 9WLK5 | SH | 9,792 | 8 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(34) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P43 / 150 MTRS | |||||||
| 32 | 03 | 15:00 | USNS SEAY | NZIN | lnkm | 69,365 | 10.6 | 입항중 | MSN P.S | 흑암.A | Y | 요청 | 흑암묘지 투묘예정 | ||||||||
| 33 | 04 | 05:30 | XIN SHENG SHENG 5 | 3E3764 | SH | 2,995 | 5.8 | 입항중 | NO.1 P.S | CH2P(56) | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 25 / 120 MTRS | |||||||
| 34 | 04 | 09:00 | OCEAN CHANGXI | VRWL3 | B | 48,025 | 13.8 | 투묘중 | NO.7 P.S | GGP.2P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 312대 | 요청 | 고성하이 2선석 | ||||
| 35 | 04 | 10:00 | EVER EDIT | 9V9563 | mcjj | 172,405 | 8 | 접안중 | GH.JE.P | MSN P.S | 좌현 | Y | 보3 | 보5 | 보7 | 요청 | 삼성중공업 거제조선소 JE안벽 인도출항 | ||||

