기준 : 오후 5:09:28
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 30 | 16:00 | 한화오션 시운전 2576(ENERGY BLOOM) | V7B2555 | B | 116,660 | 9 | 접안중 | TYG.T2 | NO.9 P.S | SK,T | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 변경 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | ||
| 2 | 30 | 17:30 | KIFUNE | 3E3580 | T | 12,847 | 6 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(34) | SY | 좌현 | Y | 변경 | 180M | ||||||
| 3 | 30 | 17:30 | XI MAO | V3OI8 | CH | 1,496 | 7.3 | 접안중 | CH2P(45) | NO.1 P.S | Q | 우현 | N | 요청 | 진해 2부두 24번 선석 | ||||||
| 4 | 30 | 18:00 | SIERRA NEVADA HIGHWAY | 3EIO4 | T | 44,364 | 9 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | A | 우현 | Y | 요청 | 1번석 | ||||||
| 5 | 30 | 19:30 | OCEAN7 RANGER | D5AG8 | T | 8,963 | 6.5 | 접안중 | MP.4(12) | MSN P.S | 좌현 | Y | 요청 | 41-2 | |||||||
| 6 | 31 | 00:00 | HAO XIN | V3MW4 | SH | 1,498 | 4 | 접안중 | MP.5(12) | NO.1 P.S | 좌현 | N | 요청 | MASAN / P51 / 120 MTRS | |||||||
| 7 | 31 | 05:00 | HONG TAI 616 | 3E7008 | SH | 5,208 | 5 | 입항중 | MSN P.S | MP.5(23) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P52 / 140 MTRS | |||||||
| 8 | 31 | 05:30 | MING PING | V3BJ3 | T | 1,491 | 5 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.4(23) | 우현 | N | 요청 | 마산항 4부두 3번석 90M 사용 예정. | |||||||
| 9 | 31 | 07:00 | HYUNDAI ANTWERP | V7WX6 | T | 23,265 | 9.4 | 접안중 | CJ적현.P | MSN P.S | 좌현 | N | 요청 | 적현 | |||||||
| 10 | 31 | 08:00 | GLOVIS DESIRE | V7EF7 | B | 43,956 | 8 | 접안중 | KOSEP.1P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 312대 | 요청 | 남동발전 1선석 | |||||
| 11 | 31 | 08:00 | CHRISTY VANGUARD | V7B2635 | shi_ | 114,408 | 9.4 | 투묘중 | NO.9 P.S | GH.A-1.A | N | 요청 | 고현 A1 예정이나, 변경될 수 있음 | ||||||||
| 12 | 31 | 09:00 | GLOVIS DIAMOND | V7RO9 | B | 43,956 | 8 | 접안중 | KOSEP.2P | NO.7 P.S | 좌현 | N | 보5 | 17용 | 요청 | 남동발전 2선석 | |||||
| 13 | 31 | 10:30 | PAXOS GAS | A8XP2 | shi_ | 49,947 | 8 | 투묘중 | GH.A-4.A | NO.9 P.S | N | 요청 | 고현 A4 예정이나, 변경될 수 있음 | ||||||||
| 14 | 31 | 11:00 | ESTEEM PENGUIN | 9HA6651 | mco5 | 114,816 | 8.5 | 접안중 | OP.E4.P | NO.5 P.S | 좌현 | Y | 요청 | 한화오션 신조선 출항 | |||||||
| 15 | 31 | 11:30 | FUBAO | 3E6058 | B | 27,985 | 12 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.1P | 우현 | N | 보5 | 17용 | 요청 | 남동발전 1선석 | |||||
| 16 | 31 | 12:00 | GUO SHUN | 5VIU6 | T | 2,570 | 4 | 접안중 | MP.5(78) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 마산항 5부두 8번석 120M 사용 중. | |||||||
| 17 | 31 | 16:00 | KIRAMEKI | A8LA2 | YH | 24,227 | 10 | 접안중 | MP.5(56) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | 5부두 7번석 | |||||||
| 18 | 31 | 17:00 | KIFUNE | 3E3580 | T | 12,847 | 6 | 접안중 | MP.4(34) | MSN P.S | 좌현 | Y | 요청 | ||||||||
| 19 | 31 | 17:30 | PARANA | DHDT2 | SH | 47,053 | 7 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-24 / 240MTRS | |||||||
| 20 | 31 | 18:00 | VIKING PASSAMA | V7A5204 | T | 47,053 | 9.4 | 접안중 | GP(3.4) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | ||||||||
| 21 | 31 | 23:00 | MORNING LUNA | D8HV | T | 72,408 | 9 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(9) | 우현 | Y | 요청 | 48~49 | |||||||
| 22 | 01 | 05:00 | ISTORYA | DUDX | YH | 9,731 | 8.5 | 입항중 | MSN P.S | MP.5(67) | 우현 | N | 요청 | 5부두 6-7번 | |||||||
| 23 | 01 | 07:00 | MEGA PASSION | DSQU2 | KH | 41,986 | 6.7 | 입항중 | NO.5 P.S | OP.FD4.P | 선미 | Y | 빅1 | 빅3 | 요청 | FD4 북쪽 사용 예정 | |||||
| 24 | 01 | 08:30 | GIGA TRANS | V7B2771 | T | 13,915 | 7 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(23) | 좌현 | Y | 요청 | 4-2~3번석 | |||||||
| 25 | 01 | 09:00 | GEMINI DREAM | 3FDY7 | SH | 7,057 | 6 | 입항중 | MSN P.S | MP.5(45) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P54 / 150 MTRS | |||||||
| 26 | 01 | 11:00 | K. FREESIA | 3E4712 | B | 95,381 | 12 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영가스공사 2부두 | |||
| 27 | 01 | 11:00 | CHRISTY VANGUARD | V7B2635 | shi_ | 114,408 | 9.4 | 투묘중 | GH.A-1.A | NO.9 P.S | N | 요청 | 고현 A1 예정이나, 변경될 수 있음 | ||||||||
| 28 | 01 | 13:00 | MEGA CARAVAN | DSMZ4 | KH | 16,403 | 6 | 투묘중 | GH.A-5.A | MSN P.S | 무관 | Y | 요청 | 고현외항에서 마산 P/S 출항 | |||||||
| 29 | 01 | 14:00 | GLOVIS TWILIGHT | 3EA5142 | YH | 77,770 | 8 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(56) | 우현 | Y | 요청 | 4부두 5-6번석 | |||||||
| 30 | 01 | 20:00 | HOANH SON SUN | 3FYI4 | B | 48,029 | 8 | 접안중 | GGP.2P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 17용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||||
| 31 | 01 | 21:00 | GLOVIS TWILIGHT | 3EA5142 | YH | 77,770 | 8 | 접안중 | MP.4(56) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | 4부두 5-6번석 | |||||||
| 32 | 01 | 23:00 | ISTORYA | DUDX | YH | 9,731 | 8.5 | 접안중 | MP.5(67) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | 5부두 6-7번 | |||||||
| 33 | 02 | 02:30 | RCC CLASSIC | C6ZY7 | SH | 58,767 | 7 | 입항중 | MSN P.S | GP(3.4) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 3 / PNO.24-36 / 240MTRS | |||||||
| 34 | 02 | 05:00 | SEA NOBLE | 3EQI2 | YH | 8,620 | 8 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(12) | 우현 | N | 요청 | 4부두 1번 | |||||||
| 35 | 02 | 05:30 | JADE PROSPER | 3E8364 | SH | 2,996 | 8 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.5(78) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P58 / 120 MTRS | |||||||
| 36 | 02 | 05:30 | SUN FORTUNE | DSMD3 | SH | 1,597 | 7 | 입항중 | NO.1 P.S | CH2P(34) | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 23 / 120 MTRS | |||||||
| 37 | 02 | 05:30 | RISUN 5 | 6YWY2 | SH | 1,499 | 5.5 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.4(78) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P47 / 120 MTRS | |||||||
| 38 | 02 | 06:00 | FUKUKAWA | V3IE3 | KJ | 2,995 | 6 | 투묘중 | NO.1 P.S | CH2P(45) | 우현 | N | 요청 | 진해2부두 25번석 120미터 사용 예정 | |||||||
| 39 | 02 | 07:00 | JING YUAN | HOA6010 | T | 1,499 | 6 | 투묘중 | NO.1 P.S | MP.5(12) | 좌현 | N | 요청 | 마산항 5부두 1번석 100M 사용 예정. | |||||||
| 40 | 02 | 07:00 | LUCKY LOONG | 3FBO8 | B | 39,976 | 14 | 투묘중 | NO.7 P.S | GGP.2P | 우현 | N | 보5 | 17용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||||
| 41 | 02 | 08:00 | SM JEJU LNG 1 | 3FTI8 | B | 9,370 | 5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T(S) | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | |||||
| 42 | 02 | 08:30 | GNS HARMONY 1 | 5LPU4 | B | 41,059 | 14 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.2P | 좌현 | N | 보5 | 보7 | 312대 | 요청 | 남동발전 2선석 | ||||
| 43 | 02 | 12:00 | RCC CLASSIC | C6ZY7 | SH | 58,767 | 7 | 접안중 | GP(3.4) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 3 / PNO.24-36 / 240MTRS | |||||||
| 44 | 02 | 12:30 | FUKUKAWA | V3IE3 | KJ | 2,995 | 6 | 접안중 | CH2P(45) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 진해2부두 25번석 120미터 사용 중 | |||||||
| 45 | 02 | 13:00 | RISUN 5 | 6YWY2 | SH | 1,499 | 5.5 | 접안중 | MP.4(78) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P47 / 120 MTRS | |||||||
| 46 | 02 | 16:00 | MEGA PASSION | DSQU2 | KH | 41,986 | 6.7 | 접안중 | OP.FD4.P | NO.5 P.S | 선미 | Y | 빅5 | 요청 | FD4 북쪽 사용 중 | ||||||
| 47 | 02 | 18:00 | MYLO | D8MV | SH | 4,499 | 7 | 접안중 | MP.3(12) | NO.1 P.S | 좌현 | N | 요청 | MASAN / P31 / 120 MTRS | |||||||
| 48 | 03 | 08:00 | K. JASMINE | 3EPQ5 | B | 97,529 | 12.6 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 변경 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | |||
| 49 | 03 | 14:30 | MEGA PASSION | DSQU2 | KH | 41,986 | 6.7 | 투묘중 | NO.5 P.S | OP C/P.N | 선미 | Y | 빅1 | 빅5 | 요청 | 하역부두 2번석 100M 사용 예정 | |||||
| 50 | 03 | 18:00 | SUN FORTUNE | DSMD3 | SH | 1,597 | 7 | 접안중 | CH2P(34) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 23 / 120 MTRS | |||||||
| 51 | 03 | 18:00 | RICH OCEAN | 3EMM5 | SH | 2,499 | 6 | 접안중 | MP.5(34) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P53 / 120 MTRS | |||||||
| 52 | 03 | 18:00 | JADE PROSPER | 3E8364 | SH | 2,996 | 8 | 접안중 | MP.5(78) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P58 / 120 MTRS | |||||||
| 53 | 04 | 05:30 | RISUN 7 | 6YWP6 | SH | 1,497 | 5.8 | 입항중 | NO.1 P.S | DHIC.D | 좌현 | N | 요청 | MASAN / DOOSAN DOCK | |||||||
| 54 | 04 | 05:30 | DONG SHENG | D6A4635 | SH | 2,085 | 6 | 입항중 | NO.1 P.S | CH2P(45) | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 24 / 120 MTRS | |||||||
| 55 | 04 | 08:00 | SHARQ | 9V7069 | B | 114,001 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | |||
| 56 | 04 | 12:00 | RISUN 7 | 6YWP6 | SH | 1,497 | 5.8 | 접안중 | DHIC.D | NO.1 P.S | 좌현 | N | 요청 | MASAN / DOOSAN DOCK | |||||||
| 57 | 05 | 05:30 | PENEMISHKA | T8A5406 | SH | 2,976 | 6.5 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.5(78) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P58 / 120 MTRS | |||||||
| 58 | 05 | 13:00 | DONG SHENG | D6A4635 | SH | 2,085 | 6 | 접안중 | CH2P(45) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 24 / 120 MTRS | |||||||
| 59 | 05 | 18:00 | HONG TAI 616 | 3E7008 | SH | 5,208 | 5 | 접안중 | MP.5(23) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P52 / 150 MTRS | |||||||
| 60 | 05 | 18:00 | GEMINI DREAM | 3FDY7 | SH | 7,057 | 6 | 접안중 | MP.5(45) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P54 / 150 MTRS | |||||||

