기준 : 오후 4:50:10
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 02 | 17:00 | MANTA NIGAR | V7A6732 | SH | 21,538 | 8 | 접안중 | MP.5(56) | MSN P.S | M | 우현 | N | 요청 | MASAN / P55 / 210 MTRS | ||||||
| 2 | 02 | 17:00 | ASIAN MAJESTY | DSMZ8 | T | 71,383 | 7.7 | 접안중 | GP(3.4) | MSN P.S | SK,BT | 우현 | Y | 요청 | 3~4번석 | ||||||
| 3 | 02 | 17:30 | DAIWAN MIRACLE | D5QQ6 | T | 21,574 | 9.3 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(78) | A | 우현 | N | 요청 | 47-8번석210미터사용예정 | ||||||
| 4 | 02 | 18:00 | MORNING MARGARETA | D7JB | T | 51,917 | 8.4 | 접안중 | MP.4(45) | MSN P.S | H,W | 우현 | Y | 변경 | |||||||
| 5 | 02 | 18:00 | JUNE XIN | V3DX3 | CH | 1,948 | 7.9 | 접안중 | CH2P(34) | NO.1 P.S | U | 우현 | N | 요청 | 진해 2부두 23번 선석 | ||||||
| 6 | 02 | 19:30 | XI HONG | V3ON7 | CH | 1,492 | 7.5 | 접안중 | CH2P(45) | NO.1 P.S | U | 우현 | N | 요청 | 진해 2부두 24번 선석 | ||||||
| 7 | 02 | 23:00 | MARINA LEO | 3E9006 | YH | 9,970 | 7 | 접안중 | MP.5(78) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | 5부두 7번석 | |||||||
| 8 | 03 | 02:00 | SJ HONOR | DSRB4 | T | 1,945 | 3.5 | 접안중 | MP.5(12) | NO.1 P.S | 좌현 | N | 요청 | 마산항 5부두 1번석 100M 사용 중. | |||||||
| 9 | 03 | 05:00 | GRANDE AUCKLAND | IBEE | T | 77,463 | 8.8 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | 우현 | Y | 요청 | 1번석 | |||||||
| 10 | 03 | 06:00 | THESEUS | CQ2878 | hmt9 | 93,367 | 18.2 | 입항중 | MSN P.S | HSG.SD.A | 우현 | Y | 요청 | 미부중공업 | |||||||
| 11 | 03 | 07:00 | SD GLORIA | HOKX | G | 4,064 | 8.2 | 접안중 | SUNGPO.P | NO.1 P.S | 좌현 | Y | 요청 | 유경CM | |||||||
| 12 | 03 | 08:00 | SEAPEAK TOKYO | 9V8262 | B | 104,169 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영가스공사 2부두 | |||
| 13 | 03 | 09:00 | BLUE WHALE | 5LJR5 | B | 8,973 | 6 | 접안중 | TYG.T(S) | NO.9 P.S | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | |||||
| 14 | 03 | 14:00 | PU REN | V3CY3 | CH | 1,482 | 7 | 입항중 | NO.1 P.S | CH2P(45) | 우현 | N | 요청 | 진해 2부두 24번 선석 | |||||||
| 15 | 03 | 16:00 | GRANDE AUCKLAND | IBEE | T | 77,463 | 8.8 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | 1번석 | |||||||
| 16 | 03 | 20:00 | CHIPOLBROK STAR | VRGU3 | T | 24,142 | 7.4 | 접안중 | MP.4(34) | MP.4(12) | 좌현 | Y | 요청 | 43-4번석에서 41-2번석 좌현접안 그대로 쉬프팅 예정. TWO TUG BOAT사용예정 | |||||||
| 17 | 04 | 07:00 | SAKMAN | WDQ6901 | G | 1,179 | 5.1 | 투묘중 | MSN P.S | SUNGPO.P | 좌현 | N | 요청 | 해명PS | |||||||
| 18 | 04 | 07:00 | WAN MING GONG ZHENG | J5AR1 | B | 46,314 | 8 | 접안중 | GGP.2P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 17용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||||
| 19 | 04 | 07:30 | HL SAMARINDA | 3FSQ2 | B | 63,993 | 10.7 | 투묘중 | NO.7 P.S | GGP.2P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||
| 20 | 04 | 12:00 | BOHEME | 9V8514 | T | 67,264 | 8.8 | 접안중 | GP(2.3) | MP.4(34) | 우현 | Y | 요청 | 가포 2번석에서 4부두3~5번석으로 | |||||||
| 21 | 04 | 13:00 | JIN HUA 16 | J5AW5 | T | 1,940 | 3.5 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.5(78) | 우현 | N | 요청 | 5부두8번석120미터사용예정 | |||||||
| 22 | 04 | 21:00 | EVA PL | 9LU2239 | SH | 2,003 | 4.2 | 접안중 | CH2P(23) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 23 / 120 MTRS | |||||||
| 23 | 05 | 09:00 | USNS SACAGAWEA | NSAC | opsc | 43,758 | 8 | 투묘중 | 흑암.A | MSN P.S | 무관 | Y | 요청 | 현재 흑암 근처 정박지(35-05.674N/128-40.932E)에 앵커리지 중이며, 10월 5일 월요일 출항 예정. | |||||||
| 24 | 05 | 12:30 | GRACE ALPHA | 192801 | neom | 2,676 | 5.8 | 입항중 | NO.1 P.S | GH.JB.P | 좌현 | N | 요청 | EVER EDIFY_JB 안벽 / STS 좌현 접안 | |||||||
| 25 | 05 | 16:00 | ARC INDEPENDENCE | WAIE | CH | 72,118 | 9.3 | 투묘중 | 흑암.A | AMMO.NP | 우현 | N | 요청 | 탄약부두 신부두 | |||||||
| 26 | 05 | 17:00 | JIN HUA 16 | J5AW5 | T | 1,940 | 3 | 접안중 | MP.5(78) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 5-8번석 120미터사용중 | |||||||
| 27 | 05 | 18:00 | HL SAMARINDA | 3FSQ2 | B | 63,993 | 9 | 접안중 | GGP.2P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 요청 | 고성하이 2선석 | ||||
| 28 | 06 | 05:30 | HIROAN | J5BH2 | SH | 1,544 | 4 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.5(45) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P54 / 100 MTRS | |||||||
| 29 | 06 | 05:30 | NIKOLAY CHUDOTVORETS | UBME2 | SH | 2,914 | 6 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.4(89) | 좌현 | N | 요청 | MASAN / P49 / 120 MTRS | |||||||
| 30 | 06 | 07:00 | MEGA PASSION | DSQU2 | KH | 41,986 | 6.7 | 입항중 | NO.5 P.S | OP.FD4.P | 선미 | Y | 빅1 | 빅3 | 요청 | FD4 북쪽 사용 예정 | |||||
| 31 | 06 | 09:00 | RICH WELL | V3ML3 | T | 2,415 | 6.5 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.5(78) | 우현 | N | 요청 | 5-8번석 120미터 사용예정 | |||||||
| 32 | 06 | 10:30 | ZHONG XIN 7 | BOWK7 | B | 51,255 | 14.5 | 투묘중 | NO.7 P.S | GGP.2P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||
| 33 | 06 | 11:00 | KOOL BOREAS | D5FW6 | B | 113,876 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | |||
| 34 | 07 | 04:00 | SPLENDOR KEELUNG | 3FXM4 | asan | 6,736 | 5.5 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(45) | 우현 | N | 요청 | 4부두 44-45 | |||||||
| 35 | 07 | 07:00 | HUA HANG 777 | 3E8502 | KH | 14,276 | 5 | 입항중 | NO.5 P.S | OP C/P.N | 선미 | N | 빅1 | 빅5 | 요청 | 하역부두 2번석 100M 사용 예정 | |||||
| 36 | 07 | 14:00 | MEGA PASSION | DSQU2 | KH | 41,986 | 6.7 | 접안중 | OP.FD4.P | NO.5 P.S | 선미 | Y | 빅5 | 요청 | FD4 북쪽 사용 중 | ||||||
| 37 | 07 | 15:30 | MEGA PASSION | DSQU2 | KH | 41,986 | 6.7 | 입항중 | MSN P.S | GH.A-2.A | Y | 요청 | 고현항 A2묘지 투묘 | ||||||||
| 38 | 07 | 17:00 | HUA HANG 777 | 3E8502 | KH | 14,276 | 5 | 접안중 | OP C/P.N | NO.5 P.S | 선미 | N | 빅1 | 빅5 | 요청 | 하역부두 2번석 100M 사용 중 | |||||
| 39 | 07 | 18:00 | HIROAN | J5BH2 | SH | 1,544 | 4 | 접안중 | MP.5(45) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P54 / 100 MTRS | |||||||
| 40 | 08 | 09:00 | MEGA TRUST | DSQH4 | KH | 16,463 | 5.6 | 투묘중 | GH.C.A | HANNAE.O | 선미 | Y | 요청 | 고현 한내 안벽 선미 접안 | |||||||
| 41 | 08 | 18:00 | NIKOLAY CHUDOTVORETS | UBME2 | SH | 2,914 | 6 | 접안중 | MP.4(9) | NO.1 P.S | 좌현 | N | 요청 | MASAN / P49 / 120 MTRS | |||||||

