기준 : 오후 10:54:08
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 09 | 21:00 | ASIAN BRIGHT | 9VAV2 | YH | 9,970 | 6.8 | 접안중 | MP.5(56) | MSN P.S | ES | 우현 | N | 요청 | 5부두 5번 | ||||||
| 2 | 10 | 05:00 | HOEGH SHANGHAI | LAJZ6 | SH | 68,871 | 7.5 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | JY,JJ | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-14 / 280MTRS | ||||||
| 3 | 10 | 08:00 | 한화오션 시운전 2545(BW BOREALIS) | 9V9657 | B | 115,238 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | PH,W | 우현 | Y | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 변경 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | ||
| 4 | 10 | 08:30 | BBC SEBASTOPOL | V2HO3 | para | 11,522 | 6.5 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(12) | L | 우현 | Y | 요청 | 4부두(41번석) / 우현접안 ( BARGE 화물 ) | ||||||
| 5 | 10 | 09:00 | WORLD LUNA | D7IW | T | 9,984 | 5.3 | 입항중 | MSN P.S | GP(3.4) | JY | 좌현 | N | 요청 | 가포4 | ||||||
| 6 | 10 | 09:00 | UMM AL HANAYA | 5LPW3 | B | 115,728 | 12.5 | 접안중 | TYG.T2 | NO.9 P.S | Q,BT | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영가스공사 2부두 | ||
| 7 | 10 | 10:00 | MINERVA ROXANNE | SVED2 | shi_ | 115,677 | 9.4 | 입항중 | NO.9 P.S | GH.A-1.A | JJ,N | N | 변경 | 고현 A1 예정이나, 변경될 수 있음 | |||||||
| 8 | 10 | 11:30 | SUN FORTUNE | DSMD3 | SH | 1,997 | 7 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.4(78) | BT | 우현 | N | 요청 | MASAN / P47 / 120 MTRS | ||||||
| 9 | 10 | 12:00 | MPV THALIA | V7WU3 | T | 23,119 | 7.5 | 입항중 | MSN P.S | CJ적현.P | ES | 좌현 | Y | 요청 | 적현 | ||||||
| 10 | 10 | 17:00 | GLOVIS CROWN | D7LK | SH | 59,968 | 8 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.14-26 / 240MTRS | |||||||
| 11 | 10 | 17:00 | SEA FOREST | HSB4555 | SH | 7,436 | 7 | 입항중 | MSN P.S | MP.5(23) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P52 / 150 MTRS | |||||||
| 12 | 10 | 18:00 | HOEGH SHANGHAI | LAJZ6 | SH | 68,871 | 7.5 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-14 / 280MTRS | |||||||
| 13 | 11 | 04:00 | JING CHANG | 3ESH7 | asan | 9,593 | 4.8 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(56) | 우현 | N | 요청 | MB405-6 | |||||||
| 14 | 11 | 05:30 | JING HAO | HOA3350 | SH | 1,499 | 4.2 | 입항중 | NO.1 P.S | CH2P(34) | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 23 / 120 MTRS | |||||||
| 15 | 11 | 07:00 | MEGA PASSION | DSQU2 | KH | 41,986 | 6.7 | 접안중 | OP C/P.N | OP.FD4.P | 선미 | Y | 빅1 | 빅5 | 요청 | FD4 북쪽 사용 예정 | |||||
| 16 | 11 | 09:00 | HUA HANG 777 | 3E8502 | KH | 14,276 | 5 | 입항중 | NO.5 P.S | OP C/P.N | 선미 | N | 빅1 | 빅5 | 요청 | 하역부두 2번석 100M 사용 예정 | |||||
| 17 | 11 | 11:00 | AL SAILIYA | 5LPW7 | B | 115,728 | 7 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | Y | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | |||
| 18 | 11 | 11:00 | MINERVA ROXANNE | SVED2 | shi_ | 115,677 | 9.4 | 투묘중 | GH.A-1.A | NO.9 P.S | N | 요청 | 고현 A1 예정이나, 변경될 수 있음 | ||||||||
| 19 | 11 | 13:00 | SUN FORTUNE | DSMD3 | SH | 1,997 | 7 | 접안중 | MP.4(78) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P47 / 120 MTRS | |||||||
| 20 | 11 | 17:00 | MEGA PASSION | DSQU2 | KH | 41,986 | 6.7 | 접안중 | OP.FD4.P | NO.5 P.S | 선미 | Y | 빅5 | 요청 | FD4 북쪽 사용 중 | ||||||
| 21 | 11 | 17:30 | HUA HANG 777 | 3E8502 | KH | 14,276 | 5 | 접안중 | OP C/P.N | NO.5 P.S | 선미 | N | 빅1 | 빅3 | 요청 | 하역부두 2번석 100M 사용 중 | |||||
| 22 | 11 | 18:00 | JING HAO | HOA3350 | SH | 1,499 | 4.2 | 접안중 | CH2P(34) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 23 / 120 MTRS | |||||||
| 23 | 11 | 20:00 | WOOYANG FRIEND | V7GA3 | B | 43,158 | 8 | 접안중 | KOSEP.2P | NO.7 P.S | 좌현 | N | 보5 | 21용 | 요청 | 남동발전 2선석 | |||||
| 24 | 12 | 20:00 | OCEAN ARTEMIS | VRHN3 | B | 51,208 | 8 | 접안중 | GGP.2P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 요청 | 고성하이 2선석 | ||||
| 25 | 12 | 21:00 | SEA FOREST | HSB4555 | SH | 7,436 | 7 | 접안중 | MP.5(23) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P52 / 150 MTRS | |||||||
| 26 | 13 | 05:30 | XIN SHENG SHENG 6 | 3E2754 | SH | 2,995 | 6 | 입항중 | NO.1 P.S | CH2P(56) | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 25 / 120 MTRS | |||||||
| 27 | 14 | 18:00 | XIN SHENG SHENG 6 | 3E2754 | SH | 2,995 | 6 | 접안중 | CH2P(56) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 25 / 120 MTRS | |||||||

