기준 : 오후 2:07:33
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 07 | 12:00 | MEGA PASSION | DSQU2 | KH | 41,986 | 6.7 | 접안중 | OP C/P.N | OP.FD5.P | JY | 선미 | Y | 빅1 | 빅5 | 요청 | FD5 북쪽 사용 예정 | ||||
| 2 | 07 | 13:00 | FORTUNE SAILING | 9LU2148 | T | 1,486 | 3.1 | 접안중 | MP.4(12) | NO.1 P.S | T | 우현 | N | 요청 | 마산항 4부두 1번석 90M 사용 중 | ||||||
| 3 | 07 | 13:00 | SM JEJU LNG1 | 3FTI8 | B | 9,370 | 5.54 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T(S) | SK | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | ||||
| 4 | 07 | 14:30 | MING PING | V3BJ3 | T | 1,491 | 3.5 | 투묘중 | NO.1 P.S | CH2P(34) | T | 우현 | N | 변경 | 진해 2부두 4번석 100M 사용 예정. | ||||||
| 5 | 07 | 15:00 | CADWELL | 5LTO2 | T | 69,250 | 9 | 입항중 | MSN P.S | GP(3.4) | M,N | 우현 | Y | 요청 | 3~4번석 | ||||||
| 6 | 07 | 17:00 | CHIPOLBROK MOON | VRZT3 | T | 24,167 | 7.5 | 접안중 | MP.4(89) | MP.4(12) | N | 우현 | N | 요청 | 48-9번석(좌현접안)-41-2번석 (우현접안예정)터닝 | ||||||
| 7 | 07 | 18:00 | MEGA PASSION | DSQU2 | KH | 41,986 | 6.7 | 접안중 | OP.FD5.P | NO.5 P.S | 선미 | Y | 빅5 | 요청 | FD5 북쪽 사용 중 | ||||||
| 8 | 07 | 18:00 | SHINLINE 12 | 9WLK5 | SH | 9,792 | 9.3 | 접안중 | MP.4(34) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P43 / 150 MTRS | |||||||
| 9 | 07 | 20:30 | SIRIUS | 9V9171 | SH | 51,496 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-24 / 240MTRS | |||||||
| 10 | 08 | 00:00 | CADWELL | 5LTO2 | T | 69,250 | 9 | 접안중 | GP(3.4) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | 3~4번석 | |||||||
| 11 | 08 | 04:00 | PROGRESS ACE | HPQI | SH | 57,789 | 8.6 | 입항중 | MSN P.S | GP(3.4) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 3 / PNO.24-36 / 240MTRS | |||||||
| 12 | 08 | 05:30 | MORNING CAMILLA | H3LJ | T | 60,876 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(3.4) | 우현 | Y | 요청 | 4번석 | |||||||
| 13 | 08 | 05:30 | HONG XIN | 6YWQ2 | T | 1,482 | 3.5 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.5(78) | 우현 | N | 요청 | 마산항 5부두 7번석 90M 사용 예정 | |||||||
| 14 | 08 | 12:30 | SIRIUS | 9V9171 | SH | 51,496 | 8 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-24 / 240MTRS | |||||||
| 15 | 08 | 13:00 | HONG XIN | 6YWQ2 | T | 1,482 | 4 | 접안중 | MP.5(78) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 마산항 5부두 7번석 90M 사용 중. | |||||||
| 16 | 08 | 15:00 | GHB SUNNY | 9LU2660 | KJ | 1,989 | 4.6 | 접안중 | MP.4(78) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 마산 4부두 47번석 120미터 사용 중 | |||||||
| 17 | 08 | 15:00 | PROGRESS ACE | HPQI | SH | 57,789 | 8.6 | 접안중 | GP(3.4) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 3 / PNO.24-36 / 240MTRS | |||||||
| 18 | 08 | 16:00 | GLOVIS SPLENDOR | D7GY | SH | 64,776 | 9.2 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 19 | 08 | 18:00 | CHIPOLBROK MOON | VRZT3 | T | 24,167 | 7.5 | 접안중 | MP.4(12) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | 41-2번석 240미터 사용중 | |||||||
| 20 | 08 | 18:00 | MING PING | V3BJ3 | T | 1,491 | 5 | 접안중 | CH2P(34) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 진해 2부두 4번석 100M 사용 중 | |||||||
| 21 | 08 | 21:00 | SEEDIQ BENEFIT | 3EYL4 | SH | 11,289 | 8 | 접안중 | MP.5(67) | MSN P.S | 좌현 | Y | 요청 | MASAN / P56-7 / 180 MTRS | |||||||
| 22 | 09 | 04:00 | GRAND PIONEER | HOBN | SH | 58,947 | 8.8 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.14-26 / 240MTRS | |||||||
| 23 | 09 | 04:00 | APOLLO EIGHT | 3E2364 | SH | 9,952 | 8.9 | 입항중 | MSN P.S | MP.5(45) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P54-5 / 150 MTRS | |||||||
| 24 | 09 | 08:30 | GRACE ALPHA | 192801 | neom | 2,676 | 5.8 | 투묘중 | NO.1 P.S | GH.JD.P | 좌현 | Y | 요청 | 2674 EVER EMIT, STS 좌현접안 | |||||||
| 25 | 09 | 09:30 | GLOVIS SUNLIGHT | D8DV | SH | 72,376 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-14 / 280MTRS | |||||||
| 26 | 09 | 10:30 | UMM HEESH | 5LUU2 | shi_ | 115,728 | 9.5 | 투묘중 | GH.A-2.A | NO.9 P.S | N | 요청 | 고현 A2 예정이나, 변경될 수 있음 | ||||||||
| 27 | 09 | 18:00 | GRAND PIONEER | HOBN | SH | 58,947 | 8.8 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.14-26 / 240MTRS | |||||||
| 28 | 09 | 21:00 | GLOVIS SUNLIGHT | D8DV | SH | 72,376 | 8 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-14 / 280MTRS | |||||||
| 29 | 10 | 08:00 | CHANG YANG DONG FANG | 3E8497 | KH | 16,509 | 6 | 입항중 | MSN P.S | SKOP S&C | 무관 | Y | 요청 | 삼강S&C 부두앞 해역 / 도크마스터 인계 | |||||||
| 30 | 10 | 13:30 | GRACE ALPHA | 192801 | neom | 2,676 | 5.8 | 접안중 | GH.JD.P | NO.1 P.S | 좌현 | Y | 요청 | 2674호선(EVER EMIT)STS 좌현 접안상태에서 출항 | |||||||
| 31 | 10 | 18:00 | APOLLO EIGHT | 3E2364 | SH | 9,952 | 8.9 | 접안중 | MP.5(45) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P54-5 / 150 MTRS | |||||||
| 32 | 10 | 20:00 | OCEAN CHANGXI | VRWL3 | B | 48,025 | 8 | 접안중 | GGP.2P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 312대 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||||
| 33 | 12 | 05:00 | ZHONG XIN FA ZHAN | BOTR5 | B | 51,255 | 14.7 | 투묘중 | NO.7 P.S | GGP.2P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||
| 34 | 12 | 20:00 | SM CHALLENGER | V7TJ5 | B | 51,158 | 8 | 접안중 | KOSEP.1P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 보7 | 312대 | 요청 | 남동발전 1선석 | ||||

