기준 : 오후 1:55:52
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 06:00 | ZENITH GLORY | 3EDY8 | KJ | 2,223 | 3.9 | 접안중 | MP.5(12) | NO.1 P.S | H | 우현 | N | 요청 | 마산 5부두 51번석 100미터 사용 중 | ||||||
| 2 | 15 | 06:30 | HONG RUN 6 | D5TI7 | B | 39,126 | 14.03 | 접안중 | KOSEP.2P | KOSEP.1P | JY,ES | 우현 | N | 보5 | 17용 | 요청 | 남동 2선석에서 남동 1선석으로 SHIFTING | ||||
| 3 | 15 | 08:00 | OTSL HERA | 5LSD2 | B | 91,407 | 11 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.2P | JY,ES | 좌현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 남동발전 2선석 | ||
| 4 | 15 | 09:00 | SHORYU 1 | 3E8894 | KJ | 1,499 | 6 | 투묘중 | NO.1 P.S | MP.5(12) | A | 우현 | N | 요청 | 마산 5부두 51번석 100미터 사용 예정. | ||||||
| 5 | 15 | 09:00 | MARAN GAS KALYMNOS | SVDI6 | B | 115,405 | 10 | 접안중 | TYG.T2 | NO.9 P.S | U,H | 우현 | Y | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 변경 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | ||
| 6 | 15 | 11:00 | K. JASMINE | 3EPQ5 | B | 97,529 | 8.94 | 접안중 | TYG.T1 | NO.9 P.S | JY,ES | 무관 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영가스공사 1부두 | ||
| 7 | 15 | 11:00 | GREEN DELTA | WELQ | SH | 59,501 | 7.6 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | H,U | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | ||||||
| 8 | 15 | 14:00 | CNC SERVAL | 9V8612 | T | 31,370 | 8.6 | 입항중 | MSN P.S | GP(3.4) | SS | 좌현 | Y | 변경 | 240m 사용예정. | ||||||
| 9 | 15 | 15:00 | MPV THALIA | V7WU3 | T | 23,119 | 7.5 | 접안중 | CJ적현.P | MSN P.S | A | 좌현 | Y | 요청 | 적현 | ||||||
| 10 | 15 | 16:00 | GLOVIS SOLOMON | D7GS | SH | 72,635 | 9.1 | 접안중 | MP.4(89) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN / P47-9 / 300 MTRS | |||||||
| 11 | 15 | 18:00 | GREEN DELTA | WELQ | SH | 59,501 | 8 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 12 | 15 | 18:00 | MORNING CAPO | V7CB4 | T | 59,615 | 9.7 | 접안중 | MP.4(45) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | 4~5번 | |||||||
| 13 | 16 | 09:00 | USNS SISLER | NZIX | lnkm | 73,737 | 9.7 | 투묘중 | 흑암.A | MSN P.S | 무관 | Y | 요청 | 흑암묘지 투묘중 | |||||||
| 14 | 17 | 08:00 | USNS SISLER | NZIX | lnkm | 73,737 | 9.7 | 입항중 | MSN P.S | 흑암.A | Y | 요청 | 흑암묘지 투묘예정 | ||||||||
| 15 | 17 | 08:00 | SVENJA | DIJA2 | sjh3 | 15,026 | 6.2 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(45) | 우현 | Y | 요청 | 4부두 5번석 우현접안 | |||||||
| 16 | 17 | 08:00 | SD GLORIA | HOKX | G | 4,064 | 8.2 | 입항중 | NO.1 P.S | SUNGPO.P | 좌현 | N | 213황 | 요청 | 유경CM-현재 유경 선석앞 Nadi Chief호가 해명부두에 우현 접안중 | ||||||
| 17 | 17 | 13:00 | NORTH LIGHT | 9V8191 | neom | 115,555 | 12 | 입항중 | MSN P.S | HSG.SD.A | 무관 | Y | 요청 | ||||||||
| 18 | 18 | 09:00 | UBC SALAVERRY | 5BDP3 | T | 21,018 | 10.1 | 입항중 | MSN P.S | GP(3.4) | 좌현 | N | 요청 | 가포4 | |||||||
| 19 | 18 | 10:00 | AAL PUSAN | D5OJ5 | T | 23,930 | 9.2 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | 좌현 | Y | 요청 | 가포 3번석 220미터사용 예정 | |||||||
| 20 | 18 | 11:00 | HYUNDAI DUBAI | V7WX5 | T | 23,265 | 7 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(89) | 좌현 | Y | 요청 | 48-9 | |||||||
| 21 | 18 | 11:00 | HYUNDAI UTOPIA | DSPI4 | B | 103,764 | 11.7 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T1 | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.1 BERTH | |||
| 22 | 19 | 04:00 | HONG YUN YONG HENG | S9A1 | SH | 7,260 | 7.2 | 입항중 | MSN P.S | MP.3(34) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P34 / 150 MTRS | |||||||
| 23 | 19 | 05:30 | BAO LIAN | 3E8299 | SH | 4,024 | 7.5 | 투묘중 | NO.1 P.S | MP.5(78) | 우현 | Y | 요청 | MASAN / P58 / 140 MTRS | |||||||
| 24 | 19 | 07:00 | JIN HUA 16 | J5AW5 | KH | 1,940 | 6 | 입항중 | NO.5 P.S | OP C/P.O | 좌현 | N | 요청 | 하역부두 1번석 100M 사용 예정 | |||||||
| 25 | 19 | 07:00 | HUA HANG 777 | 3E8502 | KH | 14,276 | 5.2 | 입항중 | NO.5 P.S | OP C/P.N | 선미 | N | 빅1 | 빅5 | 요청 | 하역부두 2번석 100M 사용 예정 | |||||
| 26 | 19 | 08:00 | MARAN GAS SPARTA | SVBW4 | B | 105,773 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영가스공사 2부두 | |||
| 27 | 19 | 09:00 | CRYSTAL RAY | C6RI2 | SH | 57,772 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 28 | 19 | 13:00 | MING XI | V3LM2 | T | 1,496 | 3.8 | 투묘중 | NO.1 P.S | CH2P(23) | 우현 | N | 요청 | 진해 #2-3번석 100M 사용예정 | |||||||
| 29 | 19 | 19:00 | SHORYU 1 | 3E8894 | KJ | 1,499 | 5 | 접안중 | MP.5(12) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 마산 5부두 51번석 100미터 사용 중 | |||||||
| 30 | 19 | 20:00 | SILVER LUCKY | VRHT4 | KJ | 9,129 | 6.6 | 투묘중 | MSN P.S | MP.4(45) | 우현 | N | 요청 | 마산 4부두 45번석 150미터 사용 예정 | |||||||
| 31 | 20 | 16:00 | HUA HANG 777 | 3E8502 | KH | 14,276 | 5 | 접안중 | OP C/P.N | NO.5 P.S | 선미 | N | 빅1 | 빅5 | 요청 | 하역부두 2번석 100M 사용 중 | |||||
| 32 | 21 | 09:00 | ORIENTAL STAR | D7FO | B | 48,042 | 8 | 접안중 | NO.7 P.S | GGP.2P | 우현 | N | 보5 | 17용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||||
| 33 | 21 | 10:30 | XIN HAI TONG 806 | V7AT9 | B | 44,029 | 14.2 | 투묘중 | NO.7 P.S | GGP.2P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 요청 | 고성하이 2선석 | ||||

