| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-12-15/015 | 26-01-01/0001 | 25-12-15 | 준성호 | 3,137 | 한성기업 (주) | 한성 | 444,810 | 769,680 | ||||
| 2 | 25-10-23/014 | 25-12-21/0007 | 25-10-23 | ALASKAN NAVIGATOR | 110,693 | 올림픽마리타임 유한회사 | O | 7,327,590 | 905,880 | ||||
| 3 | 25-10-23/014 | 25-10-23 | " | " | " | " | 7,327,590 | 905,880 | |||||
| 4 | 25-10-23/014 | 25-10-23 | " | " | " | " | 7,327,590 | 905,880 | |||||
| 5 | 25-10-23/014 | 25-10-23 | " | " | " | " | 7,327,590 | 905,880 | |||||
| 6 | 25-12-21/013 | 25-12-21 | " | " | " | " | 9,363,030 | 1,358,820 | |||||
| 7 | 25-12-21/013 | 25-12-21 | " | " | " | " | 9,363,030 | 1,358,820 | |||||
| 8 | 25-12-21/013 | 25-12-21 | " | " | " | " | 9,363,030 | 1,358,820 | |||||
| 9 | 25-12-21/013 | 25-12-21 | " | " | " | " | 9,363,030 | 1,358,820 | |||||
| 10 | 25-12-20/010 | 25-12-21/0006 | 25-12-20 | LNG SOKOTO | 114,354 | NIGERIA LNG LIMITED | nlng | 12,247,890 | 1,224,860 | 25-12-23 | krscp | ||
| 11 | 25-12-20/010 | 25-12-20 | " | " | " | " | 12,247,890 | 1,224,860 | |||||
| 12 | 25-12-21/012 | 25-12-21 | " | " | " | " | 12,004,550 | 1,224,860 | |||||
| 13 | 25-12-21/012 | 25-12-21 | " | " | " | " | 12,004,550 | 1,224,860 | |||||
| 14 | 25-12-16/019 | 25-12-21/0005 | 25-12-16 | NAPA | 51,255 | 부영해운 | " | 5,354,540 | 1,917,600 | ||||
| 15 | 25-12-16/019 | 25-12-16 | " | " | " | " | 5,354,540 | 1,917,600 | |||||
| 16 | 25-12-16/019 | 25-12-16 | " | " | " | " | 5,354,540 | 1,917,600 | |||||
| 17 | 25-12-16/019 | 25-12-16 | " | " | " | " | 5,354,540 | 1,917,600 | |||||
| 18 | 25-12-21/009 | 25-12-21 | " | " | " | " | 3,692,140 | 1,917,600 | |||||
| 19 | 25-12-21/009 | 25-12-21 | " | " | " | " | 3,692,140 | 1,917,600 | |||||
| 20 | 25-12-21/009 | 25-12-21 | " | " | " | " | 3,692,140 | 1,917,600 |

