| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-01-28/010 | 26-02-01/0005 | 26-01-28 | GLOVIS CARAVEL | 58,767 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 4,853,350 | 841,260 | ||||
| 2 | 26-01-29/004 | 26-01-29 | " | " | " | " | 3,766,550 | 841,260 | |||||
| 3 | 26-01-27/001 | 26-02-01/0003 | 26-01-27 | GLOVIS TWILIGHT | 78,000 | " | " | 5,402,250 | 841,260 | ||||
| 4 | 26-01-27/002 | 26-01-27 | " | " | " | " | 1,313,560 | 241,980 | |||||
| 5 | 26-01-28/007 | 26-01-28 | " | " | " | " | 3,580,410 | 560,840 | |||||
| 6 | 26-01-27/003 | 26-02-01/0002 | 26-01-27 | GLOVIS SIGMA | 71,177 | " | " | 6,546,240 | 841,260 | ||||
| 7 | 26-01-27/004 | 26-01-27 | " | " | " | " | 6,546,240 | 841,260 | |||||
| 8 | 26-01-22/002 | 26-02-01/0001 | 26-01-22 | GLOVIS TRUST | 77,560 | " | " | 4,773,870 | 560,840 | ||||
| 9 | 26-01-22/003 | 26-01-22 | " | " | " | " | 6,991,140 | 841,260 | |||||
| 10 | 26-01-17/009 | 26-01-31/0003 | 26-01-17 | BW NIVALIS | 115,238 | 부영해운 | B | 11,761,210 | 1,413,300 | 26-01-19 | krscp | ||
| 11 | 26-01-17/009 | 26-01-17 | " | " | " | " | 11,761,210 | 1,413,300 | |||||
| 12 | 26-01-17/009 | 26-01-17 | " | " | " | " | 11,761,210 | 1,413,300 | |||||
| 13 | 26-01-17/009 | 26-01-17 | " | " | " | " | 11,761,210 | 1,413,300 | |||||
| 14 | 26-01-18/013 | 26-01-18 | " | " | " | " | 11,761,210 | 1,413,300 | |||||
| 15 | 26-01-18/013 | 26-01-18 | " | " | " | " | 11,761,210 | 1,413,300 | |||||
| 16 | 26-01-18/013 | 26-01-18 | " | " | " | " | 11,761,210 | 1,413,300 | |||||
| 17 | 26-01-18/013 | 26-01-18 | " | " | " | " | 11,761,210 | 1,413,300 | |||||
| 18 | 26-01-15/013 | 26-01-31/0002 | 26-01-15 | MARAN GAS ANTIPAROS | 115,118 | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | 26-01-19 | krscp | ||
| 19 | 26-01-15/013 | 26-01-15 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | |||||
| 20 | 26-01-15/013 | 26-01-15 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 |

