| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-12-03/011 | 25-12-04/0005 | 25-12-03 | EXTREMADURA KNUTSEN | 114,180 | 10,598,700 | 942,200 | 25-12-05 | krscp | ||||
| 2 | 25-12-03/011 | 25-12-03 | " | " | " | " | 10,598,700 | 942,200 | |||||
| 3 | 25-12-04/011 | 25-12-04 | " | " | " | " | 10,110,600 | 942,200 | |||||
| 4 | 25-12-04/011 | 25-12-04 | " | " | " | " | 10,110,600 | 942,200 | |||||
| 5 | 25-12-01/017 | 25-12-04/0004 | 25-12-01 | AAL KOBE | 23,930 | 주식회사 월럼쉬핑코리아 | 월럼쉬핑 | 2,058,460 | 841,260 | 25-12-05 | taesung | ||
| 6 | 25-12-04/004 | 25-12-04 | " | " | " | " | 1,460,980 | 841,260 | |||||
| 7 | 25-12-02/010 | 25-12-04/0003 | 25-12-02 | YU LIN | 2,976 | 씨레인보우인터내셔널 (주) | 씨레 | 914,510 | 1,917,600 | ||||
| 8 | 25-12-02/010 | 25-12-02 | " | " | " | " | 914,510 | 1,917,600 | |||||
| 9 | 25-12-04/012 | 25-12-04 | " | " | " | " | 484,710 | 1,278,400 | |||||
| 10 | 25-12-04/012 | 25-12-04 | " | " | " | " | 484,710 | 1,278,400 | |||||
| 11 | 25-12-02/005 | 25-12-04/0002 | 25-12-02 | KSL ANYANG | 25,079 | 1,431,170 | 841,260 | 25-12-05 | taesung | ||||
| 12 | 25-12-04/005 | 25-12-04 | " | " | " | " | 1,431,170 | 841,260 | |||||
| 13 | 25-12-04/001 | 25-12-04/0001 | 25-12-04 | INTRANS EDY | 7,699 | 1,629,850 | 841,260 | ||||||
| 14 | 25-12-04/002 | 25-12-04 | " | " | " | " | 1,284,120 | 841,260 | |||||
| 15 | 25-12-02/011 | 25-12-03/0006 | 25-12-02 | CLEAN FUTURE | 128,653 | 15,079,140 | 1,413,300 | 25-12-04 | krscp | ||||
| 16 | 25-12-02/011 | 25-12-02 | " | " | " | " | 15,079,140 | 1,413,300 | |||||
| 17 | 25-12-03/012 | 25-12-03 | " | " | " | " | 11,156,530 | 942,200 | |||||
| 18 | 25-12-03/012 | 25-12-03 | " | " | " | " | 11,156,530 | 942,200 | |||||
| 19 | 25-12-03/001 | 25-12-03/0005 | 25-12-03 | DA FENG GANG HE SHUN HAO | 33,831 | 삼화에이젠시(주) | SH | 2,671,620 | 841,260 | ||||
| 20 | 25-12-03/002 | 25-12-03 | " | " | " | " | 1,848,590 | 560,840 |

