| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-01-22/002 | 26-02-01/0001 | 26-01-22 | GLOVIS TRUST | 77,560 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 4,773,870 | 560,840 | ||||
| 2 | 26-01-22/003 | 26-01-22 | " | " | " | " | 6,991,140 | 841,260 | |||||
| 3 | 26-01-17/009 | 26-01-31/0003 | 26-01-17 | BW NIVALIS | 115,238 | 부영해운 | B | 11,761,210 | 1,413,300 | 26-01-19 | krscp | ||
| 4 | 26-01-17/009 | 26-01-17 | " | " | " | " | 11,761,210 | 1,413,300 | |||||
| 5 | 26-01-17/009 | 26-01-17 | " | " | " | " | 11,761,210 | 1,413,300 | |||||
| 6 | 26-01-17/009 | 26-01-17 | " | " | " | " | 11,761,210 | 1,413,300 | |||||
| 7 | 26-01-18/013 | 26-01-18 | " | " | " | " | 11,761,210 | 1,413,300 | |||||
| 8 | 26-01-18/013 | 26-01-18 | " | " | " | " | 11,761,210 | 1,413,300 | |||||
| 9 | 26-01-18/013 | 26-01-18 | " | " | " | " | 11,761,210 | 1,413,300 | |||||
| 10 | 26-01-18/013 | 26-01-18 | " | " | " | " | 11,761,210 | 1,413,300 | |||||
| 11 | 26-01-15/013 | 26-01-31/0002 | 26-01-15 | MARAN GAS ANTIPAROS | 115,118 | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | 26-01-19 | krscp | ||
| 12 | 26-01-15/013 | 26-01-15 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | |||||
| 13 | 26-01-15/013 | 26-01-15 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | |||||
| 14 | 26-01-15/013 | 26-01-15 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | |||||
| 15 | 26-01-16/013 | 26-01-16 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | |||||
| 16 | 26-01-16/013 | 26-01-16 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | |||||
| 17 | 26-01-16/013 | 26-01-16 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | |||||
| 18 | 26-01-16/013 | 26-01-16 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | |||||
| 19 | 26-01-07/015 | 26-01-31/0001 | 26-01-07 | " | " | " | " | 9,010,200 | 1,413,300 | 26-01-19 | krscp | ||
| 20 | 26-01-07/015 | 26-01-07 | " | " | " | " | 9,010,200 | 1,413,300 |

