| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-08-25/019 | 26-09-03/0005 | 26-08-25 | TORM THUNDER | 29,609 | 벤라인에이전시즈코리아주식회사 | blak | 2,401,820 | 986,720 | ||||
| 2 | 26-09-03/010 | 26-09-03 | " | " | " | " | 2,401,820 | 986,720 | |||||
| 3 | 26-09-03/004 | 26-09-03/0004 | 26-09-03 | SKY BEAUTY | 4,346 | 토스해운 주식회사 | TOS | 485,670 | 708,660 | ||||
| 4 | 26-09-03/005 | 26-09-03 | " | " | " | " | 511,230 | 708,660 | |||||
| 5 | 26-09-02/001 | 26-09-03/0003 | 26-09-02 | STAR TYCHE | 19,785 | (주)우현쉬핑 | 우현 | 2,233,650 | 916,350 | 26-09-04 | taesung | ||
| 6 | 26-09-03/003 | 26-09-03 | " | " | " | " | 2,732,930 | 916,350 | |||||
| 7 | 26-09-02/006 | 26-09-03/0002 | 26-09-02 | GLOVIS COMET | 55,680 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 3,683,350 | 916,350 | ||||
| 8 | 26-09-03/002 | 26-09-03 | " | " | " | " | 3,726,690 | 916,350 | |||||
| 9 | 26-08-31/004 | 26-09-03/0001 | 26-08-31 | XING NING 20 | 7,805 | 씨레인보우인터내셔널 (주) | " | 983,930 | 610,900 | ||||
| 10 | 26-09-03/001 | 26-09-03 | " | " | " | " | 685,770 | 916,350 | |||||
| 11 | 26-09-01/003 | 26-09-02/0006 | 26-09-01 | MILA | 12,658 | 지코해운주식회사 | 지코 | 1,532,900 | 916,350 | ||||
| 12 | 26-09-01/003 | 26-09-01 | " | " | " | " | 1,532,900 | 916,350 | |||||
| 13 | 26-09-02/004 | 26-09-02 | " | " | " | " | 1,043,560 | 610,900 | |||||
| 14 | 26-09-02/004 | 26-09-02 | " | " | " | " | 1,043,560 | 610,900 | |||||
| 15 | 26-09-02/002 | 26-09-02/0005 | 26-09-02 | PACIFIC EAGLE | 9,937 | 이스턴카라이너코리아 주식회사 | 이스 | 1,708,080 | 916,350 | 26-09-04 | taesung | ||
| 16 | 26-09-02/003 | 26-09-02 | " | " | " | " | 1,192,640 | 610,900 | |||||
| 17 | 26-08-31/015 | 26-09-02/0004 | 26-08-31 | TY PONY | 2,615 | 태영상선(주) | 태영 | 466,400 | 901,520 | ||||
| 18 | 26-08-31/015 | 26-08-31 | " | " | " | " | 466,400 | 901,520 | |||||
| 19 | 26-08-31/015 | 26-08-31 | " | " | " | " | 466,400 | 901,520 | |||||
| 20 | 26-09-02/013 | 26-09-02 | " | " | " | " | 365,010 | 901,520 |

