| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-03-14/008 | 26-03-15/0005 | 26-03-14 | GRACE ALPHA | 2,676 | 주식회사 네오맥스 | 네오맥스 | 1,020,430 | 1,000,580 | ||||
| 2 | 26-03-14/008 | 26-03-14 | " | " | " | " | 1,020,430 | 1,000,580 | |||||
| 3 | 26-03-14/008 | 26-03-14 | " | " | " | " | 1,020,430 | 1,000,580 | |||||
| 4 | 26-03-14/008 | 26-03-14 | " | " | " | " | 1,020,430 | 1,000,580 | |||||
| 5 | 26-03-15/012 | 26-03-15 | " | " | " | " | 977,910 | 1,000,580 | |||||
| 6 | 26-03-15/012 | 26-03-15 | " | " | " | " | 977,910 | 1,000,580 | |||||
| 7 | 26-03-15/012 | 26-03-15 | " | " | " | " | 977,910 | 1,000,580 | |||||
| 8 | 26-03-15/012 | 26-03-15 | " | " | " | " | 977,910 | 1,000,580 | |||||
| 9 | 26-03-13/014 | 26-03-15/0004 | 26-03-13 | JIN HUA 15 | 1,758 | 466,400 | 827,640 | ||||||
| 10 | 26-03-15/011 | 26-03-15 | " | " | " | " | 301,150 | 827,640 | |||||
| 11 | 26-03-11/014 | 26-03-15/0003 | 26-03-11 | OCEAN SUCCESS | 11,481 | 주식회사 마리소쉬핑 | 마리 | 1,489,100 | 841,260 | ||||
| 12 | 26-03-15/008 | 26-03-15 | " | " | " | " | 2,024,970 | 841,260 | |||||
| 13 | 26-03-13/001 | 26-03-15/0002 | 26-03-13 | GRANDIS | 41,416 | 팬오션 주식회사 | " | 2,266,500 | 841,260 | ||||
| 14 | 26-03-15/006 | 26-03-15 | " | " | " | " | 2,233,650 | 841,260 | |||||
| 15 | 26-02-04/004 | 26-03-15/0001 | 26-02-04 | LAKE NOVA | 5,225 | 지성해운 (주) | " | 268,440 | 841,260 | ||||
| 16 | 26-02-04/005 | 26-02-04 | " | " | " | " | 924,300 | 560,840 | |||||
| 17 | 26-03-15/004 | 26-03-15 | " | " | " | " | 218,100 | 241,980 | |||||
| 18 | 26-03-15/005 | 26-03-15 | " | " | " | " | 993,320 | 841,260 | |||||
| 19 | 26-03-13/016 | 26-03-14/0005 | 26-03-13 | ESTEEM FUJI | 114,816 | 10,459,250 | 942,200 | 26-03-16 | krscp | ||||
| 20 | 26-03-13/016 | 26-03-13 | " | " | " | " | 10,459,250 | 942,200 |

